"紅梅" 推薦供應(yīng)商
只限5家,先到先得!立即申請(qǐng)
各地區(qū)紅梅報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江紅梅報(bào)價(jià)
- 江蘇紅梅報(bào)價(jià)
- 山東紅梅報(bào)價(jià)
- 安徽紅梅報(bào)價(jià)
- 福建紅梅報(bào)價(jià)
- 河南紅梅報(bào)價(jià)
- 河北紅梅報(bào)價(jià)
- 江西紅梅報(bào)價(jià)
- 湖南紅梅報(bào)價(jià)
- 湖北紅梅報(bào)價(jià)
- 四川紅梅報(bào)價(jià)
- 廣東紅梅報(bào)價(jià)
- 廣西紅梅報(bào)價(jià)
- 上海紅梅報(bào)價(jià)
- 遼寧紅梅報(bào)價(jià)
- 北京紅梅報(bào)價(jià)
- 陜西紅梅報(bào)價(jià)
- 山西紅梅報(bào)價(jià)
- 重慶紅梅報(bào)價(jià)
- 云南紅梅報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古紅梅報(bào)價(jià)
- 黑龍江紅梅報(bào)價(jià)
- 甘肅紅梅報(bào)價(jià)
- 吉林紅梅報(bào)價(jià)
- 寧夏紅梅報(bào)價(jià)
- 天津紅梅報(bào)價(jià)
- 貴州紅梅報(bào)價(jià)
- 青海紅梅報(bào)價(jià)
- 新疆紅梅報(bào)價(jià)
- 西藏紅梅報(bào)價(jià)
- 海南紅梅報(bào)價(jià)
- 香港紅梅報(bào)價(jià)
- 澳門紅梅報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣紅梅報(bào)價(jià)
- 其它紅梅報(bào)價(jià)
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅梅 | 12 | 350 | 株 | 2024-7-23 | |||||
紅梅 | 10 | 180 | 株 | 2024-7-23 | |||||
紅梅 | 8 | 120 | 株 | 2024-7-23 | |||||
紅梅 | 6 | 60 | 株 | 2024-7-23 | |||||
紅梅 | 5 | 45 | 株 | 2024-7-23 | |||||
紅梅 | 300 | 150 | 6 | 100 | 株 | 低分支精.. | 2024-7-21 | ||
紅梅 | 400 | 200 | 15 | 2000 | 株 | 低分支精品 | 2024-7-21 | ||
紅梅 | 400 | 200 | 12 | 1000 | 株 | 低分支精.. | 2024-7-21 | ||
紅梅 | 1 | 180 | 50 | 2 | 5 | 株 | 高桿精品.. | 2024-7-21 | |
紅梅 | 2 | 200 | 50 | 3 | 6 | 株 | 高桿精品.. | 2024-7-21 | |
紅梅 | 2 | 200 | 50 | 3 | 8 | 株 | 高桿精品.. | 2024-7-21 | |
紅梅 | 3 | 200 | 70 | 4 | 23 | 株 | 高桿精品.. | 2024-7-21 | |
紅梅 | 3 | 200 | 70 | 4 | 26 | 株 | 高桿精品.. | 2024-7-21 | |
紅梅 | 4 | 220 | 80 | 6 | 35 | 株 | 高桿精品.. | 2024-7-21 | |
紅梅 | 4 | 220 | 80 | 6 | 40 | 株 | 高桿精品.. | 2024-7-21 | |
紅梅 | 5 | 220 | 80 | 7 | 60 | 株 | 高桿精品.. | 2024-7-21 | |
紅梅 | 6 | 250 | 80 | 8 | 100 | 株 | 高桿精品.. | 2024-7-21 | |
紅梅 | 7 | 300 | 100 | 9 | 180 | 株 | 高桿精品.. | 2024-7-21 | |
紅梅 | 8 | 300 | 100 | 11 | 220 | 株 | 高桿精品.. | 2024-7-21 | |
紅梅 | 9 | 300 | 100 | 12 | 330 | 株 | 高桿精品.. | 2024-7-21 | |
紅梅 | 10 | 350 | 150 | 13 | 500 | 株 | 高桿精品.. | 2024-7-21 | |
紅梅 | 11 | 400 | 200 | 15 | 700 | 株 | 高桿精品.. | 2024-7-21 | |
紅梅 | 12 | 400 | 200 | 16 | 1000 | 株 | 高桿精品.. | 2024-7-21 | |
紅梅 | 15 | 450 | 300 | 15 | 2000 | 株 | 高桿精品 | 2024-7-21 | |
紅梅 | 10 | 320 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紅梅 | 10 | 10 | 20 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紅梅 | 1 | 2 | 8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紅梅 | 2 | 3 | 10 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紅梅 | 3 | 4 | 20 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紅梅 | 4 | 5 | 35 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紅梅 | 6 | 7 | 85 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紅梅 | 7 | 8 | 125 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紅梅 | 8 | 9 | 185 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紅梅 | 10 | 11 | 288 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紅梅 | 12 | 13 | 455 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紅梅 | 13 | 14 | 680 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紅梅 | 15 | 16 | 900 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紅梅 | 2 | 3 | 8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紅梅 | 3 | 4 | 15 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紅梅 | 4 | 5 | 30 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紅梅 | 6 | 7 | 80 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紅梅 | 7 | 8 | 120 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紅梅 | 8 | 9 | 180 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紅梅 | 10 | 11 | 280 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紅梅 | 12 | 13 | 450 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紅梅 | 10 | 10 | 16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紅梅 | 1 | 2 | 6.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紅梅 | 2 | 3 | 8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紅梅 | 3 | 4 | 16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紅梅 | 4 | 5 | 28 | 株 | 2024-7-20 |
林木種子: | 松紅梅 (0條) |
綠化小苗: | 紅梅 (39條) 骨里紅梅 (20條) 松紅梅 (0條) |
花卉種子: | 紅梅 (9條) |
喬灌木: | 紅梅 (3143條) 實(shí)生紅梅 (76條) 骨里紅梅 (61條) 垂枝紅梅 (16條) 臘梅(紅梅) (8條) 嫁接紅梅 (6條) 松紅梅 (3條) 紅梅樁 (1條) 南京紅梅 (0條) |
盆景: | 紅梅 (0條) |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問(wèn)題請(qǐng)舉報(bào)! 舉報(bào)電話:0571-81999581