各地區(qū)廣玉蘭報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 江蘇廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 山東廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 安徽廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 福建廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 河南廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 河北廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 江西廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 湖南廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 湖北廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 四川廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 廣東廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 廣西廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 上海廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 遼寧廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 北京廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 陜西廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 山西廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 重慶廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 云南廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 黑龍江廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 甘肅廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 吉林廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 寧夏廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 天津廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 貴州廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 青海廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 新疆廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 西藏廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 海南廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 香港廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 澳門廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 臺灣廣玉蘭報(bào)價(jià)
- 其它廣玉蘭報(bào)價(jià)
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣玉蘭 | 12 | 750 | 株 | 2024-10-28 | |||||
廣玉蘭 | 13 | 200 | 150 | 1360 | 株 | 2024-9-16 | |||
廣玉蘭 | 6 | 180 | 120 | 639 | 株 | 2024-8-29 | |||
廣玉蘭 | 8 | 175 | 120 | 882 | 株 | 2024-8-29 | |||
廣玉蘭 | 20 | 600 | 450 | 1600 | 株 | 2024-7-31 | |||
廣玉蘭 | 12 | 400 | 350 | 380 | 株 | 2024-7-31 | |||
廣玉蘭 | 15 | 450 | 400 | 700 | 株 | 2024-7-31 | |||
廣玉蘭 | 10 | 350 | 300 | 280 | 株 | 2024-7-31 | |||
廣玉蘭 | 12 | 600 | 300 | 340 | 株 | 2024-7-31 | |||
廣玉蘭 | 15 | 550 | 350 | 750 | 株 | 2024-7-31 | |||
廣玉蘭 | 12 | 500 | 300 | 280 | 株 | 2024-7-31 | |||
廣玉蘭 | 15 | 500 | 350 | 700 | 株 | 1000 | 2024-7-31 | ||
廣玉蘭 | 12 | 450 | 350 | 350 | 株 | 2024-7-31 | |||
廣玉蘭 | 8 | 350 | 300 | 140 | 株 | 2024-7-31 | |||
廣玉蘭 | 10 | 380 | 250 | 200 | 株 | 2024-7-31 | |||
廣玉蘭 | 8 | 220 | 株 | 2024-7-23 | |||||
廣玉蘭 | 10 | 300 | 株 | 2024-7-23 | |||||
廣玉蘭 | 8 | 180 | 株 | 2024-7-23 | |||||
廣玉蘭 | 5 | 55 | 株 | 2024-7-23 | |||||
廣玉蘭 | 8 | 230 | 株 | 基地直銷 | 2024-7-23 | ||||
廣玉蘭 | 5 | 75 | 株 | 基地直銷 | 2024-7-23 | ||||
廣玉蘭 | 15 | 1350 | 株 | 2024-7-23 | |||||
廣玉蘭 | 13 | 550 | 株 | 2024-7-23 | |||||
廣玉蘭 | 12 | 450 | 株 | 2024-7-23 | |||||
廣玉蘭 | 10 | 320 | 株 | 2024-7-23 | |||||
廣玉蘭 | 8 | 220 | 株 | 2024-7-23 | |||||
廣玉蘭 | 7 | 130 | 株 | 2024-7-23 | |||||
廣玉蘭 | 6 | 85 | 株 | 2024-7-23 | |||||
廣玉蘭 | 5 | 55 | 株 | 2024-7-23 | |||||
廣玉蘭 | 4 | 25 | 株 | 2024-7-23 | |||||
廣玉蘭 | 3 | 15 | 株 | 2024-7-23 | |||||
廣玉蘭 | 10 | 280 | 株 | 2024-7-23 | |||||
廣玉蘭 | 2 | 200 | 60 | 3 | 19 | 株 | 好貨 | 2024-7-21 | |
廣玉蘭 | 3 | 350 | 100 | 4 | 35 | 株 | 好貨 | 2024-7-21 | |
廣玉蘭 | 4 | 400 | 150 | 5 | 60 | 株 | 好貨 | 2024-7-21 | |
廣玉蘭 | 5 | 400 | 150 | 6 | 80 | 株 | 好貨 | 2024-7-21 | |
廣玉蘭 | 6 | 450 | 200 | 7 | 120 | 株 | 好貨 | 2024-7-21 | |
廣玉蘭 | 7 | 500 | 220 | 8 | 170 | 株 | 好貨 | 2024-7-21 | |
廣玉蘭 | 8 | 400 | 300 | 9 | 220 | 株 | 2024-7-21 | ||
廣玉蘭 | 9 | 600 | 300 | 11 | 340 | 株 | 好貨 | 2024-7-21 | |
廣玉蘭 | 10 | 500 | 300 | 11 | 390 | 株 | 2024-7-21 | ||
廣玉蘭 | 11 | 650 | 350 | 13 | 550 | 株 | 好貨 | 2024-7-21 | |
廣玉蘭 | 12 | 500 | 300 | 14 | 700 | 株 | 好貨 | 2024-7-21 | |
廣玉蘭 | 13 | 700 | 300 | 15 | 800 | 株 | 2024-7-21 | ||
廣玉蘭 | 14 | 700 | 300 | 16 | 900 | 株 | 2024-7-21 | ||
廣玉蘭 | 15 | 700 | 300 | 18 | 1000 | 株 | 好貨 | 2024-7-21 | |
廣玉蘭 | 16 | 800 | 400 | 19 | 1200 | 株 | 好貨 | 2024-7-21 | |
廣玉蘭 | 17 | 800 | 400 | 20 | 1550 | 株 | 好貨 | 2024-7-21 | |
廣玉蘭 | 18 | 900 | 400 | 21 | 1650 | 株 | 好貨 | 2024-7-21 | |
廣玉蘭 | 19 | 800 | 400 | 22 | 1800 | 株 | 好貨 | 2024-7-21 |
林木種子: | 廣玉蘭 (32條) 耐寒廣玉蘭 (1條) 耐寒廣玉蘭種子 (1條) |
綠化小苗: | 廣玉蘭 (36條) |
喬灌木: | 廣玉蘭 (5103條) 廣玉蘭(全冠) (22條) 耐寒廣玉蘭 (16條) 移植廣玉蘭 (13條) 移栽廣玉蘭 (0條) 廣玉蘭(容器苗) (0條) 廣玉蘭(移栽) (0條) |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問題請舉報(bào)! 舉報(bào)電話:0571-81999581