各地區(qū)大葉女貞報價
所有地區(qū)產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大葉女貞 | 15 | 900 | 株 | 2024-4-7 | |||||
大葉女貞 | 14 | 700 | 株 | 2024-4-7 | |||||
大葉女貞 | 13 | 400 | 株 | 2024-4-7 | |||||
大葉女貞 | 12 | 280 | 株 | 2024-4-7 | |||||
大葉女貞 | 11 | 200 | 株 | 2024-4-7 | |||||
大葉女貞 | 10 | 140 | 株 | 2024-4-7 | |||||
大葉女貞 | 9 | 110 | 株 | 2024-4-7 | |||||
大葉女貞 | 8 | 80 | 株 | 2024-4-7 | |||||
大葉女貞 | 8 | 65 | 株 | 2024-4-7 | |||||
大葉女貞 | 7 | 50 | 株 | 2024-4-7 | |||||
大葉女貞 | 6 | 35 | 株 | 2024-4-7 | |||||
大葉女貞 | 6 | 30 | 株 | 2024-4-7 | |||||
大葉女貞 | 6 | 25 | 株 | 2024-4-7 | |||||
大葉女貞 | 5 | 20 | 株 | 2024-4-7 | |||||
大葉女貞 | 4 | 16 | 株 | 2024-4-7 | |||||
大葉女貞 | 4 | 15 | 株 | 2024-4-7 | |||||
大葉女貞 | 4 | 10 | 株 | 2024-4-7 | |||||
大葉女貞 | 3 | 6 | 株 | 2024-4-7 | |||||
大葉女貞 | 2 | 5 | 株 | 2024-4-7 | |||||
大葉女貞 | 2 | 3.5 | 株 | 2024-4-7 | |||||
大葉女貞 | 2 | 2.5 | 株 | 2024-4-7 | |||||
大葉女貞 | 1 | 1.8 | 株 | 2024-4-7 | |||||
大葉女貞 | 100 | 0.6 | 株 | 2024-4-7 | |||||
大葉女貞 | 50 | 0.4 | 株 | 2024-4-7 | |||||
大葉女貞 | 25 | 3800 | 株 | 2024-4-7 | |||||
大葉女貞 | 22 | 2900 | 株 | 2024-4-7 | |||||
大葉女貞 | 18 | 1900 | 株 | 2024-4-7 | |||||
大葉女貞 | 17 | 1650 | 株 | 2024-4-7 | |||||
大葉女貞 | 16 | 1400 | 株 | 2024-4-7 | |||||
大葉女貞 | 14 | 960 | 株 | 2024-4-7 | |||||
大葉女貞 | 13 | 550 | 株 | 2024-4-7 | |||||
大葉女貞 | 12 | 530 | 株 | 2024-4-7 | |||||
大葉女貞 | 11 | 280 | 株 | 2024-4-7 | |||||
大葉女貞 | 9 | 160 | 株 | 2024-4-7 | |||||
大葉女貞 | 20 | 2300 | 株 | 2024-4-7 | |||||
大葉女貞 | 15 | 1250 | 株 | 2024-4-7 | |||||
大葉女貞 | 12 | 360 | 株 | 安徽合肥.. | 2024-4-7 | ||||
大葉女貞 | 10 | 210 | 株 | 安徽合肥.. | 2024-4-7 | ||||
大葉女貞 | 8 | 100 | 株 | 安徽合肥.. | 2024-4-7 | ||||
大葉女貞 | 7 | 60 | 株 | 安徽合肥.. | 2024-4-7 | ||||
大葉女貞 | 6 | 40 | 株 | 安徽合肥.. | 2024-4-7 | ||||
大葉女貞 | 5 | 25 | 株 | 安徽合肥.. | 2024-4-7 | ||||
大葉女貞 | 4 | 12 | 株 | 安徽合肥.. | 2024-4-7 | ||||
大葉女貞 | 3 | 7 | 株 | 安徽合肥.. | 2024-4-7 | ||||
大葉女貞 | 2 | 3.5 | 株 | 安徽合肥.. | 2024-4-7 | ||||
大葉女貞 | 1 | 1.5 | 株 | 安徽合肥.. | 2024-4-7 | ||||
大葉女貞 | 3 | 30 | 株 | 2024-3-22 | |||||
大葉女貞 | 12 | 420 | 株 | 2024-3-11 | |||||
大葉女貞 | 8 | 95 | 株 | 2024-3-11 | |||||
大葉女貞 | 7 | 60 | 株 | 2024-3-11 |
林木種子: | 大葉女貞 (100條) |
綠化小苗: | 大葉女貞 (119條) 高桿大葉女貞 (8條) |
喬灌木: | 大葉女貞 (5257條) 叢生大葉女貞 (238條) 大葉女貞(臘樹) (8條) 大葉女貞(全冠) (8條) 大葉女貞球 (6條) 全冠大葉女貞 (3條) 移栽大葉女貞 (0條) |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險,僅供您參考,風(fēng)險自負。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581