各地區(qū)大葉女貞報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江大葉女貞報(bào)價(jià)
- 江蘇大葉女貞報(bào)價(jià)
- 山東大葉女貞報(bào)價(jià)
- 安徽大葉女貞報(bào)價(jià)
- 福建大葉女貞報(bào)價(jià)
- 河南大葉女貞報(bào)價(jià)
- 河北大葉女貞報(bào)價(jià)
- 江西大葉女貞報(bào)價(jià)
- 湖南大葉女貞報(bào)價(jià)
- 湖北大葉女貞報(bào)價(jià)
- 四川大葉女貞報(bào)價(jià)
- 廣東大葉女貞報(bào)價(jià)
- 廣西大葉女貞報(bào)價(jià)
- 上海大葉女貞報(bào)價(jià)
- 遼寧大葉女貞報(bào)價(jià)
- 北京大葉女貞報(bào)價(jià)
- 陜西大葉女貞報(bào)價(jià)
- 山西大葉女貞報(bào)價(jià)
- 重慶大葉女貞報(bào)價(jià)
- 云南大葉女貞報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古大葉女貞報(bào)價(jià)
- 黑龍江大葉女貞報(bào)價(jià)
- 甘肅大葉女貞報(bào)價(jià)
- 吉林大葉女貞報(bào)價(jià)
- 寧夏大葉女貞報(bào)價(jià)
- 天津大葉女貞報(bào)價(jià)
- 貴州大葉女貞報(bào)價(jià)
- 青海大葉女貞報(bào)價(jià)
- 新疆大葉女貞報(bào)價(jià)
- 西藏大葉女貞報(bào)價(jià)
- 海南大葉女貞報(bào)價(jià)
- 香港大葉女貞報(bào)價(jià)
- 澳門大葉女貞報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣大葉女貞報(bào)價(jià)
- 其它大葉女貞報(bào)價(jià)
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大葉女貞 | 10 | 7 | 500 | 7 | 150 | 棵 | 自產(chǎn)自銷1.. | 2024-7-15 | |
大葉女貞 | 600 | 500 | 3000 | 株 | 叢生大量.. | 2024-4-7 | |||
大葉女貞 | 450 | 400 | 1100 | 株 | 叢生大量.. | 2024-4-7 | |||
大葉女貞 | 12 | 500 | 400 | 360 | 株 | 2024-3-26 | |||
大葉女貞 | 15 | 500 | 400 | 850 | 株 | 2024-3-26 | |||
大葉女貞 | 14 | 550 | 350 | 400 | 株 | 2024-11-12 | |||
大葉女貞 | 15 | 500 | 350 | 650 | 株 | 2024-7-23 | |||
大葉女貞 | 15 | 600 | 350 | 850 | 2024-1-11 | ||||
大葉女貞 | 15 | 500 | 350 | 1500 | 株 | 苗圃現(xiàn)貨 | 2024-1-2 | ||
大葉女貞 | 13 | 550 | 320 | 320 | 株 | 2024-11-12 | |||
大葉女貞 | 12 | 550 | 320 | 220 | 株 | 2024-11-12 | |||
大葉女貞 | 12 | 600 | 300 | 15 | 450 | 株 | 2024-5-6 | ||
大葉女貞 | 350 | 300 | 450 | 株 | 叢生大量.. | 2024-4-7 | |||
大葉女貞 | 10 | 650 | 300 | 12 | 350 | 株 | [湖北荊門] 湖北龍冠園林工程有限公司 | 移栽大葉.. | 2024-3-1 |
大葉女貞 | 12 | 500 | 300 | 350 | 株 | 分枝點(diǎn)統(tǒng).. | 2024-2-25 | ||
大葉女貞 | 10 | 500 | 300 | 125 | 株 | 分枝點(diǎn)統(tǒng).. | 2024-2-25 | ||
大葉女貞 | 8 | 5 | 300 | 55 | 株 | 分枝點(diǎn)統(tǒng).. | 2024-2-25 | ||
大葉女貞 | 12 | 450 | 300 | 600 | 株 | 苗圃現(xiàn)貨 | 2024-1-2 | ||
大葉女貞 | 13 | 600 | 250 | 16 | 650 | 株 | 全冠 | 2024-7-21 | |
大葉女貞 | 300 | 250 | 330 | 株 | 叢生 | 2024-4-7 | |||
大葉女貞 | 5 | 350 | 250 | 25 | 株 | 2024-1-25 | |||
大葉女貞 | 7 | 500 | 200 | 9 | 160 | 株 | 統(tǒng)一分枝點(diǎn) | 2024-7-21 | |
大葉女貞 | 8 | 500 | 200 | 10 | 220 | 株 | 統(tǒng)一分枝點(diǎn) | 2024-7-21 | |
大葉女貞 | 10 | 500 | 200 | 12 | 320 | 株 | 全冠、土球 | 2024-7-21 | |
大葉女貞 | 250 | 200 | 200 | 株 | 叢生 | 2024-4-7 | |||
大葉女貞 | 250 | 200 | 150 | 株 | 叢生大量.. | 2024-4-7 | |||
大葉女貞 | 10 | 300 | 200 | 420 | 株 | 苗圃現(xiàn)貨 | 2024-1-2 | ||
大葉女貞 | 8 | 300 | 200 | 220 | 株 | 苗圃現(xiàn)貨 | 2024-1-2 | ||
大葉女貞 | 12 | 300 | 150 | 15 | 320 | 株 | 大骨架 | 2024-7-21 | |
大葉女貞 | 200 | 150 | 100 | 株 | 叢生 | 2024-4-7 | |||
大葉女貞 | 6 | 250 | 150 | 145 | 株 | 2024-3-22 | |||
大葉女貞 | 6 | 300 | 150 | 65 | 株 | 苗圃現(xiàn)貨 | 2024-1-2 | ||
大葉女貞 | 5 | 250 | 150 | 32 | 株 | 苗圃現(xiàn)貨 | 2024-1-2 | ||
大葉女貞 | 3 | 250 | 100 | 4 | 20 | 株 | 統(tǒng)一分枝點(diǎn) | 2024-7-21 | |
大葉女貞 | 4 | 300 | 100 | 5 | 40 | 株 | 統(tǒng)一分枝點(diǎn) | 2024-7-21 | |
大葉女貞 | 15 | 300 | 100 | 18 | 600 | 株 | 光桿 | 2024-7-21 | |
大葉女貞 | 16 | 300 | 100 | 19 | 700 | 株 | 光桿 | 2024-7-21 | |
大葉女貞 | 18 | 300 | 100 | 22 | 800 | 株 | 光桿 | 2024-7-21 | |
大葉女貞 | 20 | 300 | 100 | 25 | 1000 | 株 | 光桿 | 2024-7-21 | |
大葉女貞 | 4 | 250 | 100 | 16 | 株 | 苗圃現(xiàn)貨 | 2024-1-2 | ||
大葉女貞 | 3 | 250 | 100 | 8 | 株 | 苗圃現(xiàn)貨 | 2024-1-2 | ||
大葉女貞 | 10 | 230 | 70 | 12 | 300 | 株 | 大骨架、.. | 2024-7-21 | |
大葉女貞 | 10 | 200 | 70 | 12 | 200 | 株 | 裸根 | 2024-7-21 | |
大葉女貞 | 13 | 300 | 70 | 16 | 480 | 株 | 光桿 | 2024-7-21 | |
大葉女貞 | 4 | 350 | 60 | 6 | 10 | 株 | 可供小苗.. | 2024-2-20 | |
大葉女貞 | 1 | 150 | 40 | 2 | 4 | 株 | 統(tǒng)一分枝點(diǎn) | 2024-7-21 | |
大葉女貞 | 20 | 4 | 4 | 900 | 株 | [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)申奧苗木場(chǎng) | 苗圃現(xiàn)貨 .. | 2024-6-6 | |
大葉女貞 | 15 | 4 | 4 | 400 | 株 | [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)申奧苗木場(chǎng) | 苗圃現(xiàn)貨 .. | 2024-6-6 | |
大葉女貞 | 12 | 4 | 3 | 180 | 株 | 大葉女貞.. | 2024-6-6 | ||
大葉女貞 | 10 | 4 | 3 | 100 | 株 | [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)申奧苗木場(chǎng) | 苗圃現(xiàn)貨 .. | 2024-6-6 |
林木種子: | 大葉女貞 (100條) |
綠化小苗: | 大葉女貞 (119條) 高桿大葉女貞 (8條) |
喬灌木: | 大葉女貞 (5257條) 叢生大葉女貞 (238條) 大葉女貞(臘樹(shù)) (8條) 大葉女貞(全冠) (8條) 大葉女貞球 (6條) 全冠大葉女貞 (3條) 移栽大葉女貞 (0條) |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問(wèn)題請(qǐng)舉報(bào)! 舉報(bào)電話:0571-81999581