"瓜子黃楊" 推薦供應(yīng)商
只限5家,先到先得!立即申請(qǐng)
各地區(qū)瓜子黃楊報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江瓜子黃楊報(bào)價(jià)
- 江蘇瓜子黃楊報(bào)價(jià)
- 山東瓜子黃楊報(bào)價(jià)
- 安徽瓜子黃楊報(bào)價(jià)
- 福建瓜子黃楊報(bào)價(jià)
- 河南瓜子黃楊報(bào)價(jià)
- 河北瓜子黃楊報(bào)價(jià)
- 江西瓜子黃楊報(bào)價(jià)
- 湖南瓜子黃楊報(bào)價(jià)
- 湖北瓜子黃楊報(bào)價(jià)
- 四川瓜子黃楊報(bào)價(jià)
- 廣東瓜子黃楊報(bào)價(jià)
- 廣西瓜子黃楊報(bào)價(jià)
- 上海瓜子黃楊報(bào)價(jià)
- 遼寧瓜子黃楊報(bào)價(jià)
- 北京瓜子黃楊報(bào)價(jià)
- 陜西瓜子黃楊報(bào)價(jià)
- 山西瓜子黃楊報(bào)價(jià)
- 重慶瓜子黃楊報(bào)價(jià)
- 云南瓜子黃楊報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古瓜子黃楊報(bào)價(jià)
- 黑龍江瓜子黃楊報(bào)價(jià)
- 甘肅瓜子黃楊報(bào)價(jià)
- 吉林瓜子黃楊報(bào)價(jià)
- 寧夏瓜子黃楊報(bào)價(jià)
- 天津瓜子黃楊報(bào)價(jià)
- 貴州瓜子黃楊報(bào)價(jià)
- 青海瓜子黃楊報(bào)價(jià)
- 新疆瓜子黃楊報(bào)價(jià)
- 西藏瓜子黃楊報(bào)價(jià)
- 海南瓜子黃楊報(bào)價(jià)
- 香港瓜子黃楊報(bào)價(jià)
- 澳門(mén)瓜子黃楊報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣瓜子黃楊報(bào)價(jià)
- 其它瓜子黃楊報(bào)價(jià)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瓜子黃楊 | 30 | 25 | 0.6 | 株 | 2024-7-31 | ||||
瓜子黃楊 | 40 | 20 | 1.4 | 株 | 2024-7-23 | ||||
瓜子黃楊 | 30 | 20 | 1.2 | 株 | 2024-7-23 | ||||
瓜子黃楊 | 100 | 100 | 30 | 棵 | 2024-7-23 | ||||
瓜子黃楊 | 45 | 25 | 1.2 | 棵 | 中華苗圃 | 2024-7-23 | |||
瓜子黃楊 | 50 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 30 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 200 | 800 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 150 | 380 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 120 | 160 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 100 | 65 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 80 | 55 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 60 | 35 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 40 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 50 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 30 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 200 | 640 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 150 | 304 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 120 | 128 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 100 | 52 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 80 | 44 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 60 | 28 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 40 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 50 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 30 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 200 | 720 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 150 | 342 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 120 | 144 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 100 | 58.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 80 | 49.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 60 | 31.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 40 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 50 | 0.19 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 30 | 0.19 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 200 | 600 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 150 | 285 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 120 | 120 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 100 | 48.75 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 80 | 41.25 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 60 | 26.25 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 40 | 0.19 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 40 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 50 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 30 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 200 | 560 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 150 | 266 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 120 | 112 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 100 | 45.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 80 | 38.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
瓜子黃楊 | 60 | 24.5 | 株 | 2024-7-20 |
林木種子: | 瓜子黃楊 (11條) 金葉瓜子黃楊 (1條) |
綠化小苗: | 瓜子黃楊 (203條) 金葉瓜子黃楊 (3條) |
喬灌木: | 瓜子黃楊 (1237條) 瓜子黃楊球 (1196條) 瓜子黃楊柱 (21條) 金葉瓜子黃楊 (5條) 金瓜子黃楊 (2條) 青葉瓜子黃楊 (0條) |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問(wèn)題請(qǐng)舉報(bào)! 舉報(bào)電話:0571-81999581