各地區(qū)木槿報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江木槿報(bào)價(jià)
- 江蘇木槿報(bào)價(jià)
- 山東木槿報(bào)價(jià)
- 安徽木槿報(bào)價(jià)
- 福建木槿報(bào)價(jià)
- 河南木槿報(bào)價(jià)
- 河北木槿報(bào)價(jià)
- 江西木槿報(bào)價(jià)
- 湖南木槿報(bào)價(jià)
- 湖北木槿報(bào)價(jià)
- 四川木槿報(bào)價(jià)
- 廣東木槿報(bào)價(jià)
- 廣西木槿報(bào)價(jià)
- 上海木槿報(bào)價(jià)
- 遼寧木槿報(bào)價(jià)
- 北京木槿報(bào)價(jià)
- 陜西木槿報(bào)價(jià)
- 山西木槿報(bào)價(jià)
- 重慶木槿報(bào)價(jià)
- 云南木槿報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古木槿報(bào)價(jià)
- 黑龍江木槿報(bào)價(jià)
- 甘肅木槿報(bào)價(jià)
- 吉林木槿報(bào)價(jià)
- 寧夏木槿報(bào)價(jià)
- 天津木槿報(bào)價(jià)
- 貴州木槿報(bào)價(jià)
- 青海木槿報(bào)價(jià)
- 新疆木槿報(bào)價(jià)
- 西藏木槿報(bào)價(jià)
- 海南木槿報(bào)價(jià)
- 香港木槿報(bào)價(jià)
- 澳門木槿報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣木槿報(bào)價(jià)
- 其它木槿報(bào)價(jià)
產(chǎn)品名稱 | 高度 | 幾年苗 | 繁殖方式 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木槿 | 300 | 350 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | |||
木槿 | 280 | 280 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | |||
木槿 | 260 | 240 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | |||
木槿 | 250 | 200 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | |||
木槿 | 240 | 180 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | |||
木槿 | 230 | 150 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | |||
木槿 | 220 | 130 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | |||
木槿 | 200 | 100 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | |||
木槿 | 190 | 80 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | |||
木槿 | 180 | 60 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | |||
木槿 | 170 | 45 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | |||
木槿 | 160 | 40 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | |||
木槿 | 150 | 35 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | |||
木槿 | 140 | 20 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | |||
木槿 | 130 | 15 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | |||
木槿 | 120 | 12 | 株 | 土球土球.. | 2024-7-3 | |||
木槿 | 110 | 6.5 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | |||
木槿 | 100 | 5 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | |||
木槿 | 90 | 3.5 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | |||
木槿 | 80 | 2.6 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | |||
木槿 | 20 | 1 | 扦插 | 0.05 | 株 | [江蘇沭陽] 沭陽申奧苗木場(chǎng) | 江蘇沭陽.. | 2024-6-6 |
木槿 | 10 | 1 | 扦插 | 0.04 | 株 | [江蘇沭陽] 沭陽申奧苗木場(chǎng) | 江蘇沭陽.. | 2024-6-6 |
林木種子: | 木槿 (18條) |
綠化小苗: | 木槿 (70條) 花葉木槿 (0條) 五彩木槿 (0條) |
喬灌木: | 木槿 (2251條) 叢生木槿 (593條) 紅花木槿 (231條) 海濱木槿 (104條) 木槿花 (77條) 獨(dú)桿木槿 (45條) 重瓣木槿 (24條) 玫瑰木槿 (20條) 大花木槿 (2條) 韓國木槿 (0條) 花葉木槿 (0條) |
水生植物: | 海濱木槿 (0條) |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問題請(qǐng)舉報(bào)! 舉報(bào)電話:0571-81999581