求購:高桿石楠、金娃娃萱草、地被美女櫻等
發(fā)布時間:2018/12/5 有效期限:2018/3/13 該信息已被瀏覽了次
主材價格確認單 | |||||||||
序號 | 材料名稱 | 品牌 | 規(guī)格、型號 | 單位 | 數(shù)量 | 不含稅單價(元) | 審定價(元) | 地段 | 備注 |
一 | 綠化工程 | 中分帶 | |||||||
常綠喬木 | |||||||||
1 | 高桿石楠 | 胸徑φ10CM;高>2.5M;分枝點1.5M;冠幅>1.5M | 株 | 221 | K0+000-K4+500 | ||||
2 | 高桿石楠 | 胸徑φ10CM;高>2.5M;分枝點1.5M;冠幅>1.5M | 株 | 55 | K4+500-K8+500 | ||||
小灌木,地被植物 | 中分帶 | ||||||||
1 | 金娃娃萱草 | ㎡ | 1502 | K0+000-K4+500 | |||||
2 | 地被美女櫻 | ㎡ | 1642 | K0+000-K4+500 | |||||
3 | 石巖杜鵑 | 冠幅0.3m;高度0.3m | ㎡ | 1651 | K0+000-K4+500 | ||||
4 | 金森女貞 | 冠幅0.4m;高度>0.5m | ㎡ | 2620 | K0+000-K4+500 | ||||
5 | 無刺枸骨 | 冠幅0.4m;高度>0.4m | ㎡ | 2140 | K0+000-K4+500 | ||||
6 | 金邊黃楊 | 高度>0.4m | ㎡ | 2351 | K0+000-K4+500 | ||||
7 | 馬藺 | ㎡ | 948 | K0+000-K4+500 | |||||
8 | 日本女貞 | 冠幅0.4m;高度>0.4m | ㎡ | 2564 | K0+000-K4+500 | ||||
9 | 叢生福祿考 | ㎡ | 1464 | K0+000-K4+500 | |||||
10 | 德國鳶尾 | ㎡ | 1216 | K0+000-K4+500 | |||||
11 | 紅葉石楠 | 冠幅0.4m;高度>0.5m | ㎡ | 1677 | K0+000-K4+500 | ||||
12 | 貼梗海棠 | 冠幅0.4m;高度>0.4m | ㎡ | 340 | K0+000-K4+500 | ||||
13 | 紅花酢漿草 | ㎡ | 279 | K0+000-K4+500 | |||||
14 | 南天竹 | 冠幅0.4m;高度0.5m | ㎡ | 736 | K0+000-K4+500 | ||||
15 | 麥冬 | ㎡ | 606 | K0+000-K4+500 | |||||
常綠喬木 | 中分帶 | ||||||||
1 | 大葉女貞 | 胸徑φ10CM;高度>4m; 冠幅>2m;分支點>2M | 株 | 346 | K4+500-K8+500 | ||||
落葉喬木 | 中分帶 | ||||||||
1 | 黃連木 | 胸徑φ12-16CM;高度>4m; 分支點>2.5M;分支點>2M | 株 | 611 | K4+500-K8+500 | ||||
小灌木,地被植物 | 中分帶 | ||||||||
1 | 日本女貞 | 冠幅0.4m;高度>0.4m | ㎡ | 2082 | K4+500-K8+500 | ||||
2 | 海桐 | 冠幅0.4m;高度>0.4m | ㎡ | 97 | K4+500-K8+500 | ||||
3 | 南天竹 | 冠幅0.4m;高度0.5m | ㎡ | 582 | K4+500-K8+500 | ||||
4 | 無刺枸骨 | 冠幅0.4m;高度>0.4m | ㎡ | 1479 | K4+500-K8+500 | ||||
5 | 瓜子黃楊 | 冠幅0.4m;高度>0.4m | ㎡ | 833 | K4+500-K8+500 | ||||
6 | 金邊黃楊 | 高度>0.4m | ㎡ | 1613 | K4+500-K8+500 | ||||
7 | 石巖杜鵑 | 冠幅0.3m;高度0.3m | ㎡ | 635 | K4+500-K8+500 | ||||
8 | 紅葉石楠 | 冠幅0.4m;高度>0.5m | ㎡ | 1958 | K4+500-K8+500 | ||||
9 | 金森女貞 | 冠幅0.4m;高度>0.5m | ㎡ | 1987 | K4+500-K8+500 | ||||
10 | 映山紅 | 冠幅0.3m;高度>0.3m | ㎡ | 180 | K4+500-K8+500 | ||||
11 | 貼梗海棠 | 冠幅0.4m;高度>0.4m | ㎡ | 197 | K4+500-K8+500 | ||||
12 | 叢生福祿考 | 高度0.3-0.4m | ㎡ | 1379 | K4+500-K8+500 | ||||
13 | 二月蘭 | ㎡ | 762 | K4+500-K8+500 | |||||
14 | 德國鳶尾 | ㎡ | 995 | K4+500-K8+500 | |||||
15 | 金娃娃萱草 | ㎡ | 803 | K4+500-K8+500 | |||||
16 | 白花玉簪 | ㎡ | 741 | K4+500-K8+500 | |||||
17 | 麥冬 | ㎡ | 841 | K4+500-K8+500 | |||||
常綠喬木 | 側(cè)分帶 | ||||||||
1 | 雪松 | 高度>6m; 冠幅>3m; | 株 | 448 | K0+000-K4+500 | ||||
2 | 黑松 | 胸徑φ8-10CM;高度>3m; 冠幅>2m;分支點>1.5M | 株 | 227 | K0+000-K4+500 | ||||
3 | 直生龍柏 | 高度>3m; 冠幅>1m; | 株 | 32 | K0+000-K4+500 | ||||
4 | 油松/大黑松 | 胸徑φ10-12CM;分支點>2M | 株 | 209 | K0+000-K4+500 | ||||
5 | 大葉女貞 | 胸徑φ10CM;高度>4.5m; 冠幅>2m;分支點>2M | 株 | 242 | K0+000-K4+500 | ||||
6 | 廣玉蘭 | 胸徑φ10CM;高度>4m; 冠幅>2m;分支點>2M | 株 | 213 | K0+000-K4+500 | ||||
7 | 高桿石楠 | 胸徑φ10CM;高>2.5M;分枝點1.5M;冠幅>1.5M | 株 | 360 | K0+000-K4+500 | ||||
落葉喬木 | 側(cè)分帶 | ||||||||
1 | 中山杉 | 胸徑φ10CM;高度>5m; 冠幅>2m;分支點>2.5M | 株 | 36 | K0+000-K4+500 | ||||
2 | 楸樹 | 胸徑φ12CM;高度>6m; 冠幅>2.5m;分支點>3M | 株 | 342 | K0+000-K4+500 | ||||
3 | 銀杏 | 胸徑φ12CM;高度>6m; 冠幅>2m;分支點>3M | 株 | 2307 | K0+000-K4+500 | ||||
4 | 棠梨 | 胸徑φ10CM;高度>5m; 冠幅>2.5m;分支點>2M | 株 | 107 | K0+000-K4+500 | ||||
5 | 柿樹 | 胸徑φ12CM;高度>4.5m; 冠幅>2m;分支點>2M | 株 | 41 | K0+000-K4+500 | ||||
6 | 金葉榆 | 胸徑φ10CM;高度>4.5m; 冠幅>2.5m;分支點>2M | 株 | 50 | K0+000-K4+500 | ||||
7 | 樸樹 | 胸徑φ12-15CM;高度>5.5m; 冠幅>2.5m;分支點>3M | 株 | 55 | K0+000-K4+500 | ||||
8 | 紅葉櫸 | 胸徑φ12CM;高度>4m; 冠幅>2.5m;分支點>3M | 株 | 126 | K0+000-K4+500 | ||||
9 | 烏桕 | 胸徑φ12CM;高度>5m; 冠幅>2.5m;分支點>3M | 株 | 124 | K0+000-K4+500 | ||||
10 | 美國紅橡 | 胸徑φ12CM;高度>5m; 冠幅>2.5m;分支點>3M | 株 | 10 | K0+000-K4+500 | ||||
11 | 楓楊 | 胸徑φ10CM;高度>5m; 冠幅>2.5m;分支點>3M | 株 | 1329 | K0+000-K4+500 | ||||
12 | 刺槐 | 胸徑φ10CM;高度>5m; 冠幅>2.5m;分支點>3M | 株 | 55 | K0+000-K4+500 | ||||
13 | 馬褂木 | 胸徑φ15CM;高度>6m; 冠幅>3m;分支點>3M | 株 | 1907 | K0+000-K4+500 | ||||
14 | 絲錦木 | 胸徑φ10CM;高度>4.5m; 冠幅>2.5m;分支點>2M | 株 | 63 | K0+000-K4+500 | ||||
15 | 黃玉蘭 | 胸徑φ10CM;高度>5m; 冠幅>2m;分支點>2M | 株 | 35 | K0+000-K4+500 | ||||
16 | 巨紫荊 | 胸徑φ12CM;高度>5m; 冠幅>2.5m;分支點>2M | 株 | 55 | K0+000-K4+500 | ||||
17 | 杜仲 | 胸徑φ15CM;高度>5m; 冠幅>2m;分支點>2M | 株 | 26 | K0+000-K4+500 | ||||
18 | 楓香 | 胸徑φ15CM;高度>5m; 冠幅>2.5m;分支點>2M | 株 | 41 | K0+000-K4+500 | ||||
19 | 美國紅橡 | 胸徑φ8-10CM;高度>5m; 冠幅>2.5m;分支點>2M | 株 | 478 | K0+000-K4+500 | ||||
20 | 麻櫟/蒙古櫟 | 胸徑φ8-10CM;高度>5m; 冠幅>2.5m;分支點>2M | 株 | 575 | K0+000-K4+500 | ||||
大灌木 | 側(cè)分帶 | ||||||||
1 | 小葉女貞 | 高度>1.2m; 冠幅>1m; | 株 | 36 | K0+000-K4+500 | ||||
2 | 金森女貞 | 高度>1.2m; 冠幅>1m; | 株 | 7 | K0+000-K4+500 | ||||
3 | 紅葉石楠 | 高度>1.5m; 冠幅>1.2m; | 株 | 23 | K0+000-K4+500 | ||||
4 | 暴馬丁香 | 分支粗>2CM;高度>1.5m; 冠幅>1.2m; | 株 | 517 | K0+000-K4+500 | ||||
5 | 金銀木 | 分支粗>2CM;高度>1.5m; 冠幅>1.2m; | 株 | 919 | K0+000-K4+500 | ||||
6 | 紫荊 | 分支粗>2CM;高度>1.5m; 冠幅>1m; | 株 | 263 | K0+000-K4+500 | ||||
7 | 紫丁香 | 分支粗>1CM;高度>1.5m; 冠幅>1m; | 株 | 510 | K0+000-K4+500 | ||||
8 | 紅王子錦帶 | 分支粗>1CM;高度>0.5m; 冠幅>0.6m; | 株 | 2307 | K0+000-K4+500 | ||||
9 | 六道木 | 分支粗>1CM;高度>0.5m; 冠幅>0.6m; | 株 | 784 | K0+000-K4+500 | ||||
10 | 莢蒾 | 分支粗>1CM;高度>0.5m; 冠幅>0.6m; | 株 | 1076 | K0+000-K4+500 | ||||
11 | 木繡球 | 高度>0.5m; 冠幅>0.6m; | 株 | 444 | K0+000-K4+500 | ||||
12 | 珍珠梅 | 分支粗>1CM;高度>1.5m; 冠幅>1m; | 株 | 702 | K0+000-K4+500 | ||||
13 | 榆葉梅 | 高度>1.5m; 冠幅>1m; | 株 | 97 | K0+000-K4+500 | ||||
14 | 天目瓊花 | 分支粗>1CM;高度>0.5m; 冠幅>0.6m; | 株 | 836 | K0+000-K4+500 | ||||
15 | 黃刺玫 | 分支粗>1CM;高度>0.5m; 冠幅>0.6m; | 株 | 400 | K0+000-K4+500 | ||||
16 | 紅瑞木 | 分支粗>1CM;高度>0.5m; 冠幅>0.6m; | 株 | 615 | K0+000-K4+500 | ||||
17 | 連翹 | 分支粗>2CM;條長>1;高度>0.5m; | 株 | 2964 | K0+000-K4+500 | ||||
18 | 薔薇 | 分支粗>2CM;條長>1;高度>0.5m; | 株 | 2118 | K0+000-K4+500 | ||||
19 | 金絲桃 | 條長>1;高度>0.5m; 冠幅>0.8m; | 株 | 571 | K0+000-K4+500 | ||||
20 | 大葉梔子花 | 分支粗>2CM;高度>1.5m; 冠幅>1m; | 株 | 8 | K0+000-K4+500 | ||||
21 | 夾竹桃 | 分支粗>2CM;高度>1.5m; 冠幅>1m; | 株 | 1220 | K0+000-K4+500 | ||||
落葉小喬木 | 側(cè)分帶 | ||||||||
1 | 紫葉碧桃 | 地徑6-175px;高度>2.5m;冠幅>1.5m;分支點>0.8m | 株 | 57 | K0+000-K4+500 | ||||
2 | 紅櫨 | 地徑150px;高度>3m;冠幅>1.5m;分支點>1m | 株 | 27 | K0+000-K4+500 | ||||
3 | 紅葉李 | 地徑250px;高度>3m;冠幅>1.5m;分支點>1.2m | 株 | 57 | K0+000-K4+500 | ||||
4 | 美人梅 | 地徑150px;高度>2m;冠幅>1m;分支點>0.6m | 株 | 226 | K0+000-K4+500 | ||||
5 | 山丁子 | 地徑8-250px;高度>3.5m;冠幅>1.5m;分支點>1.5m | 株 | 108 | K0+000-K4+500 | ||||
6 | 北美海棠 | 地徑8-250px;高度>3m;冠幅>1.5m;分支點>1.2m | 株 | 87 | K0+000-K4+500 | ||||
7 | 冬紅海棠 | 地徑8-250px;高度>3m;冠幅>1.5m;分支點>1.2m | 株 | 47 | K0+000-K4+500 | ||||
8 | 山杏 | 地徑150px;高度>2m;冠幅>1m;分支點>1m | 株 | 128 | K0+000-K4+500 | ||||
9 | 山桃 | 地徑150px;高度>2m;冠幅>1m;分支點>1m | 株 | 115 | K0+000-K4+500 | ||||
10 | 山櫻 | 地徑8-250px;高度>3.5m;冠幅>1.5m;分支點>1.5m | 株 | 41 | K0+000-K4+500 | ||||
11 | 稠李 | 地徑150px;高度>2m;冠幅>1m;分支點>1m | 株 | 119 | K0+000-K4+500 | ||||
小灌木,地被植物 | 側(cè)分帶 | ||||||||
1 | 小龍柏 | 冠幅0.3m;高度0.3m | ㎡ | 96 | K0+000-K4+500 | ||||
2 | 日本女貞 | 冠幅0.4m;高度>0.4m | ㎡ | 3102 | K0+000-K4+500 | ||||
3 | 梔子花 | 冠幅0.4m;高度0.5m | ㎡ | 1929 | K0+000-K4+500 | ||||
4 | 南天竹 | 冠幅0.4m;高度0.5m | ㎡ | 1387 | K0+000-K4+500 | ||||
5 | 黃馨 | 冠幅0.4m;高度0.5m | ㎡ | 619 | K0+000-K4+500 | ||||
6 | 海桐 | 冠幅0.4m;高度>0.4m | ㎡ | 2111 | K0+000-K4+500 | ||||
7 | 灑金珊瑚 | 冠幅0.4m;高度>0.4m | ㎡ | 2742 | |||||
8 | 紅葉石楠 | 冠幅0.4m;高度>0.5m | ㎡ | 5125 | K0+000-K4+500 | ||||
9 | 金森女貞 | 冠幅0.4m;高度>0.5m | ㎡ | 6264 | K0+000-K4+500 | ||||
10 | 金銀花 | 冠幅0.3m;高度0.3-0.5m | ㎡ | 1336 | K0+000-K4+500 | ||||
11 | 無刺枸骨 | 冠幅0.4m;高度>0.4m | ㎡ | 3357 | K0+000-K4+500 | ||||
12 | 紅花繼木 | 冠幅0.5m;高度>0.5m | ㎡ | 493 | K0+000-K4+500 | ||||
13 | 火棘 | 冠幅0.5m;高度>0.5m | ㎡ | 397 | K0+000-K4+500 | ||||
14 | 小葉女貞 | 冠幅0.5m;高度>0.5m | ㎡ | 505 | K0+000-K4+500 | ||||
15 | 金邊黃楊 | 高度>0.4m | ㎡ | 1678 | K0+000-K4+500 | ||||
16 | 石巖杜鵑 | 冠幅0.3m;高度0.3m | ㎡ | 708 | K0+000-K4+500 | ||||
17 | 映山紅 | 冠幅0.3m;高度>0.3m | ㎡ | 432 | K0+000-K4+500 | ||||
18 | 貼梗海棠 | 冠幅0.4m;高度>0.4m | ㎡ | 927 | K0+000-K4+500 | ||||
19 | 二月蘭 | ㎡ | 17789 | K0+000-K4+500 | |||||
20 | 德國鳶尾 | ㎡ | 724 | K0+000-K4+500 | |||||
21 | 金娃娃萱草 | ㎡ | 1004 | K0+000-K4+500 | |||||
22 | 白花玉簪 | ㎡ | 11793 | K0+000-K4+500 | |||||
23 | 麥冬 | ㎡ | 30143 | K0+000-K4+500 | |||||
24 | 紅花酢漿草 | 高度0.3-0.4m | ㎡ | 727 | K0+000-K4+500 | ||||
25 | 叢生福祿考 | 高度0.4-0.5m | ㎡ | 1322 | K0+000-K4+500 | ||||
26 | 地被美女櫻 | ㎡ | 1042 | K0+000-K4+500 | |||||
27 | 金葉過路黃 | ㎡ | 400 | K0+000-K4+500 | |||||
常綠喬木 | 側(cè)分帶 | ||||||||
1 | 雪松 | 高度>6m; 冠幅>3m; | 株 | 622 | K4+500-K8+500 | ||||
2 | 黑松 | 胸徑φ8-10CM;高度>3m; 冠幅>2m;分支點>1.5M | 株 | 899 | K4+500-K8+500 | ||||
3 | 油松/大黑松 | 胸徑φ10-12CM;分支點>2M | 株 | 74 | K4+500-K8+500 | ||||
4 | 大葉女貞 | 胸徑φ10CM;高度>4.5m; 冠幅>2m;分支點>2M | 株 | 54 | K4+500-K8+500 | ||||
5 | 廣玉蘭 | 胸徑φ10CM;高度>4m; 冠幅>2m;分支點>2M | 株 | 28 | K4+500-K8+500 | ||||
6 | 高桿石楠 | 胸徑φ10CM;高>2.5M;分枝點1.5M;冠幅>1.5M | 株 | 132 | K4+500-K8+500 | ||||
落葉喬木 | 側(cè)分帶 | ||||||||
1 | 中山杉 | 胸徑φ10CM;高度>5m; 冠幅>2m;分支點>2.5M | 株 | 555 | K4+500-K8+500 | ||||
2 | 水杉 | 胸徑φ12CM;高度>5m; 分支點>2M | 株 | 283 | K4+500-K8+500 | ||||
3 | 落羽杉 | 胸徑φ12CM;高度>4m; 分支點>2M | 株 | 37 | K4+500-K8+500 | ||||
4 | 銀杏 | 胸徑φ12CM;高度>6m; 冠幅>2m;分支點>3M | 株 | 377 | K4+500-K8+500 | ||||
5 | 柿樹 | 胸徑φ12CM;高度>4.5m; 冠幅>2m;分支點>2M | 株 | 128 | K4+500-K8+500 | ||||
6 | 金葉榆 | 胸徑φ10CM;高度>4.5m; 冠幅>2.5m;分支點>2M | 株 | 16 | K4+500-K8+500 | ||||
7 | 樸樹 | 胸徑φ12-15CM;高度>5.5m; 冠幅>2.5m;分支點>3M | 株 | 15 | K4+500-K8+500 | ||||
8 | 叢生樸樹 | 單支粗>8CM;高度>5m; | 株 | 5 | K4+500-K8+500 | ||||
9 | 紅葉櫸 | 胸徑φ12CM;高度>4m; 冠幅>2.5m;分支點>3M | 株 | 121 | K4+500-K8+500 | ||||
10 | 流蘇 | 胸徑φ12CM;高度>4m; 冠幅>2.5m;分支點>2.5M | 株 | 57 | K4+500-K8+500 | ||||
11 | 國槐 | 胸徑φ10-12CM;高度>4m; 冠幅>2.5m;分支點>2M | 株 | 74 | K4+500-K8+500 | ||||
12 | 烏桕 | 胸徑φ12CM;高度>5m; 冠幅>2.5m;分支點>3M | 株 | 97 | K4+500-K8+500 | ||||
13 | 楓楊 | 胸徑φ10CM;高度>5m; 冠幅>2.5m;分支點>3M | 株 | 501 | K4+500-K8+500 | ||||
14 | 馬褂木 | 胸徑φ15CM;高度>6m; 冠幅>3m;分支點>3M | 株 | 923 | K4+500-K8+500 | ||||
15 | 七葉樹 | 胸徑φ15CM;高度>5m; 冠幅>2.5m;分支點>2.5M | 株 | 9 | K4+500-K8+500 | ||||
16 | 黃玉蘭 | 胸徑φ10CM;高度>5m; 冠幅>2m;分支點>2M | 株 | 269 | K4+500-K8+500 | ||||
17 | 巨紫荊 | 胸徑φ12CM;高度>5m; 冠幅>2.5m;分支點>2M | 株 | 34 | K4+500-K8+500 | ||||
18 | 杜仲 | 胸徑φ15CM;高度>5m; 冠幅>2m;分支點>2M | 株 | 20 | K4+500-K8+500 | ||||
19 | 楓香 | 胸徑φ15CM;高度>5m; 冠幅>2.5m;分支點>2M | 株 | 37 | K4+500-K8+500 | ||||
20 | 美國紅橡 | 胸徑φ8-10CM;高度>5m; 冠幅>2.5m;分支點>2M | 株 | 355 | K4+500-K8+500 | ||||
21 | 麻櫟/蒙古櫟 | 胸徑φ8-10CM;高度>5m; 冠幅>2.5m;分支點>2M | 株 | 1040 | K4+500-K8+500 | ||||
大灌木 | 側(cè)分帶 | ||||||||
1 | 小葉女貞 | 高度>1.2m; 冠幅>1m; | 株 | 38 | K4+500-K8+500 | ||||
2 | 無刺枸骨 | 高度>1.2m; 冠幅>1m; | 株 | 28 | K4+500-K8+500 | ||||
3 | 紅葉石楠 | 高度>1.5m; 冠幅>1.2m; | 株 | 18 | K4+500-K8+500 | ||||
4 | 暴馬丁香 | 分支粗>2CM;高度>1.5m; 冠幅>1.2m; | 株 | 302 | K4+500-K8+500 | ||||
5 | 紫荊 | 分支粗>2CM;高度>1.5m; 冠幅>1m; | 株 | 89 | K4+500-K8+500 | ||||
6 | 紫丁香 | 分支粗>1CM;高度>1.5m; 冠幅>1m; | 株 | 623 | K4+500-K8+500 | ||||
7 | 映山紅(山杜鵑) | 高度>0.5m; 冠幅>0.6m; | 株 | 23 | K4+500-K8+500 | ||||
8 | 紅王子錦帶 | 分支粗>1CM;高度>0.5m; 冠幅>0.6m; | 株 | 422 | K4+500-K8+500 | ||||
9 | 六道木 | 分支粗>1CM;高度>0.5m; 冠幅>0.6m; | 株 | 273 | K4+500-K8+500 | ||||
10 | 莢蒾 | 分支粗>1CM;高度>0.5m; 冠幅>0.6m; | 株 | 42 | K4+500-K8+500 | ||||
11 | 木繡球 | 高度>0.5m; 冠幅>0.6m; | 株 | 44 | K4+500-K8+500 | ||||
12 | 珍珠梅 | 分支粗>1CM;高度>1.5m; 冠幅>1m; | 株 | 293 | K4+500-K8+500 | ||||
13 | 天目瓊花 | 分支粗>1CM;高度>0.5m; 冠幅>0.6m; | 株 | 280 | K4+500-K8+500 | ||||
14 | 黃刺玫 | 分支粗>1CM;高度>0.5m; 冠幅>0.6m; | 株 | 508 | K4+500-K8+500 | ||||
15 | 紅瑞木 | 分支粗>1CM;高度>0.5m; 冠幅>0.6m; | 株 | 422 | K4+500-K8+500 | ||||
16 | 連翹 | 分支粗>2CM;條長>1m;高度>0.5m; | 株 | 774 | K4+500-K8+500 | ||||
17 | 薔薇 | 分支粗>2CM;條長>1m;高度>0.5m; | 株 | 452 | K4+500-K8+500 | ||||
18 | 金絲桃 | 條長>1;高度>0.5m; 冠幅>0.8m; | 株 | 105 | K4+500-K8+500 | ||||
19 | 夾竹桃 | 分支粗>2CM;高度>1.5m; 冠幅>1m; | 株 | 282 | K4+500-K8+500 | ||||
20 | 黃馨 | 條長>0.5m;高度>0.5m; 冠幅>1m; | 株 | 440 | K4+500-K8+500 | ||||
21 | 凌霄 | 分支粗>2CM;條長>1; | 株 | 291 | K4+500-K8+500 | ||||
22 | 金銀花 | 分支粗>2CM;條長>1;高度>0.5m; 冠幅>0.6m; | 株 | 22 | K4+500-K8+500 | ||||
落葉小喬木 | 側(cè)分帶 | ||||||||
1 | 紫葉碧桃 | 地徑6-175px;高度>2.5m;冠幅>1.5m;分支點>0.8m | 株 | 30 | K4+500-K8+500 | ||||
2 | 紅櫨 | 地徑150px;高度>3m;冠幅>1.5m;分支點>1m | 株 | 58 | K4+500-K8+500 | ||||
3 | 櫻花 | 地徑10-300px;高度>3m;冠幅>1.5m;分支點>1.2m | 株 | 48 | K4+500-K8+500 | ||||
4 | 美人梅 | 地徑150px;高度>2m;冠幅>1m;分支點>0.6m | 株 | 272 | K4+500-K8+500 | ||||
5 | 山丁子 | 地徑8-250px;高度>3.5m;冠幅>1.5m;分支點>1.5m | 株 | 42 | K4+500-K8+500 | ||||
6 | 北美海棠 | 地徑8-250px;高度>3m;冠幅>1.5m;分支點>1.2m | 株 | 380 | K4+500-K8+500 | ||||
7 | 山杏 | 地徑150px;高度>2m;冠幅>1m;分支點>1m | 株 | 77 | K4+500-K8+500 | ||||
8 | 山桃 | 地徑150px;高度>2m;冠幅>1m;分支點>1m | 株 | 65 | K4+500-K8+500 | ||||
9 | 山櫻 | 地徑8-250px;高度>3.5m;冠幅>1.5m;分支點>1.5m | 株 | 98 | K4+500-K8+500 | ||||
10 | 稠李 | 地徑150px;高度>2m;冠幅>1m;分支點>1m | 株 | 70 | K4+500-K8+500 | ||||
竹類 | 側(cè)分帶 | ||||||||
1 | 淡竹 | 桿粗>1.5CM | 株 | 251 | K4+500-K8+500 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風車茉莉批發(fā) 白風車茉莉基地 粉風車茉莉價格 風車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風草苗圃基地 成都大吳風草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標公告