求購(gòu):紅花酢漿草、闊葉麥冬、馬尼拉等
發(fā)布時(shí)間:2016/6/1 有效期限:2016/6/8 該信息已被瀏覽了次
分部分項(xiàng)工程量清單計(jì)價(jià)表 | ||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng) 目 名 稱(chēng) | 項(xiàng)目特征 | 計(jì)量單位 | 金額(元) | |||
綜合單價(jià) | 合價(jià) | 其中人工費(fèi) | ||||||
1 | 050102010003 | 鋪種草皮 | 草皮種類(lèi):紅花酢漿草 鋪種方式:滿鋪 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)) 栽植 養(yǎng)護(hù) | m2 | 1030 | |||
合計(jì) | 1030 | |||||||
2 | 050102010002 | 鋪種草皮 | 草皮種類(lèi):闊葉麥冬 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)) 備注:5-6頭/簇、81簇/m2 栽植 養(yǎng)護(hù) | m2 | 1300 | |||
3 | 050102010001 | 鋪種草皮 | 草皮種類(lèi):闊葉麥冬 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)) 備注:5-6頭/簇、81簇/m2 栽植 養(yǎng)護(hù) | m2 | 7480 | |||
合計(jì) | 8780 | |||||||
4 | 050102010001 | 鋪種草皮 | 草皮種類(lèi):馬尼拉 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)) 備注:滿鋪 栽植 養(yǎng)護(hù) | m2 | 8840 | |||
5 | 050102010001 | 鋪種草皮 | 草皮種類(lèi):馬尼拉 鋪種方式:滿鋪 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)) 栽植 養(yǎng)護(hù) | m2 | 2084 | |||
6 | 050102010004 | 鋪種草皮 | 草皮種類(lèi):馬尼拉草皮 鋪種方式:滿鋪 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)) 栽植 養(yǎng)護(hù) | m2 | 17320 | |||
合計(jì) | 28244 | |||||||
7 | 050102010001 | 鋪種草皮 | 草皮種類(lèi):鳶尾 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)) 備注:5-6頭/簇、64簇/m2 栽植 養(yǎng)護(hù) | m2 | 1380 | |||
合計(jì) | 1380 | |||||||
8 | 050102004007 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):垂絲海棠 冠叢高:300~350cm 地徑:8cm 冠幅:200~250cm 養(yǎng)護(hù)期:兩年(二級(jí)) 分支點(diǎn)高:80-120cm 備注:自然冠型,樹(shù)形優(yōu)美,分枝均勻、不偏冠 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 12 | |||
9 | 050102004007 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):垂絲海棠 冠叢高:300~350cm 地徑:8cm 冠幅:200~250cm 養(yǎng)護(hù)期:兩年(二級(jí)) 分支點(diǎn)高:80-120cm 備注:自然冠型,樹(shù)形優(yōu)美,分枝均勻、不偏冠 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 14 | |||
合計(jì) | 26 | |||||||
10 | 050102004009 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):大葉黃楊球 冠叢高:150~180cm 冠幅:150~180cm 養(yǎng)護(hù)期:兩年(二級(jí)) 備注:圓球形,不偏冠,組團(tuán)種植時(shí)大、中、小規(guī)格搭配,不得全選小規(guī)格球 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 16 | |||
11 | 050102004010 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):大葉黃楊球 冠叢高:150~180cm 冠幅:150~180cm 養(yǎng)護(hù)期:兩年(二級(jí)) 備注:圓球形,不偏冠,組團(tuán)種植時(shí)大、中、小規(guī)格搭配,不得全選小規(guī)格球 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 26 | |||
合計(jì) | 42 | |||||||
12 | 050102004001 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):高桿桂花 冠叢高:350~450cm 地徑:8cm 冠幅:280~320cm 養(yǎng)護(hù)期:兩年(二級(jí)) 分支點(diǎn)高:120-150cm 備注:自然冠型、冠型飽滿、分枝均勻、不偏冠 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 24 | |||
13 | 050102004003 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):高桿桂花 冠叢高:350~450cm 地徑:8cm 冠幅:280~320cm 養(yǎng)護(hù)期:兩年(二級(jí)) 分支點(diǎn)高:120-150cm 備注:自然冠型、冠型飽滿、分枝均勻、不偏冠 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 10 | |||
合計(jì) | 34 | |||||||
14 | 050102004006 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):高桿紅葉石楠 冠叢高:250~300cm 地徑:6-8cm 冠幅:200~250cm 養(yǎng)護(hù)期:兩年(二級(jí)) 分支點(diǎn)高:50-80cm 備注:自然冠型,樹(shù)形優(yōu)美,分枝均勻 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 495 | |||
15 | 050102004002 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):高干紅葉石楠 冠叢高:300~350cm 地徑:8cm 冠幅:250~300cm 養(yǎng)護(hù)期:兩年(二級(jí)) 分支點(diǎn)高:50cm-100cm 備注:自然冠型,冠型飽滿,分枝均勻 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 240 | |||
16 | 050102004001 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):高桿紅葉石楠 冠叢高:250~300cm 地徑:7cm 冠幅:250cm 養(yǎng)護(hù)期:兩年(二級(jí)) 分支點(diǎn)高:120cm 備注:自然冠型、冠型飽滿、分枝均勻 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 200 | |||
合計(jì) | 935 | 規(guī)格不相同 | ||||||
17 | 050102004002 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):桂花 冠叢高:250cm~350cm 冠幅:220~250cm 養(yǎng)護(hù)期:兩年(二級(jí)) 備注:金桂、自然冠型、冠型飽滿、分枝均勻 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 90 | |||
18 | 050102004002 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):桂花A 冠叢高:350~450cm 地徑:10cm 冠幅:300~350cm 養(yǎng)護(hù)期:兩年(二級(jí)) 分支點(diǎn)高:50-80cm 備注:自然冠型、冠型飽滿、分枝均勻、不偏冠 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 12 | |||
19 | 050102004003 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):桂花B 冠叢高:300~350cm 冠幅:250~300cm 養(yǎng)護(hù)期:兩年(二級(jí)) 備注:自然冠型、冠型飽滿、分枝均勻 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 706 | |||
20 | 050102004002 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):桂花 冠叢高:250~300cm 地徑:8cm 冠幅:250cm 養(yǎng)護(hù)期:兩年(二級(jí)) 備注:自然冠型、冠型飽滿、分枝均勻 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 200 | |||
21 | 050102004001 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):金桂A 冠叢高:300~350cm 冠幅:250~300cm 養(yǎng)護(hù)期:兩年(二級(jí)) 備注:自然冠型、冠型飽滿、分枝均勻 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 82 | |||
22 | 050102004002 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):金桂B(yǎng) 冠叢高:350~450cm 地徑:10cm 冠幅:300~350cm 養(yǎng)護(hù)期:兩年(二級(jí)) 分支點(diǎn)高:50-80cm 備注:自然冠型、冠型飽滿、分枝均勻、不偏冠 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 38 | |||
合計(jì) | 1128 | 規(guī)格不相同 | ||||||
23 | 050102004007 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):海桐球 冠叢高:120~150cm 冠幅:150~180cm 養(yǎng)護(hù)期:兩年(二級(jí)) 備注:扁球形,不偏冠,組團(tuán)種植時(shí)大、中、小規(guī)格搭配,不得全選小規(guī)格球 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 220 | |||
24 | 050102004008 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):海桐球 冠叢高:150~180cm 冠幅:150~200cm 養(yǎng)護(hù)期:兩年(二級(jí)) 備注:扁球形,不偏冠,組團(tuán)種植時(shí)大、中、小規(guī)格搭配,不得全選小規(guī)格球 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 16 | |||
合計(jì) | 236 | 規(guī)格不相同 | ||||||
25 | 050102004005 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):紅楓 冠叢高:200~250cm 地徑:7cm 冠幅:180~220cm 養(yǎng)護(hù)期:兩年(二級(jí)) 分支點(diǎn)高:60-80cm 備注:自然冠型,樹(shù)形優(yōu)美,分枝均勻、葉色艷麗 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 58 | |||
合計(jì) | 58 | |||||||
26 | 050102004006 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):紅花夾竹桃 冠叢高:200~250cm 冠幅:120~180cm 養(yǎng)護(hù)期:兩年(二級(jí)) 備注:叢生、8枝以上/叢、1-2cm/分枝 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 332 | |||
27 | 050102004006 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):紅花夾竹桃 冠叢高:150cm 冠幅:100~150cm 養(yǎng)護(hù)期:兩年(二級(jí)) 備注:叢生、8枝以上/叢、1-2cm/分枝 栽植 養(yǎng)護(hù) | 叢 | 1440 | |||
合計(jì) | 1772 | 規(guī)格不相同 | ||||||
28 | 050102004004 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):紅花紫薇 冠叢高:300~350cm 地徑:7cm 冠幅:180~220cm 養(yǎng)護(hù)期:兩年(二級(jí)) 分支點(diǎn)高:100-120cm 備注:自然冠型,樹(shù)形優(yōu)美,分枝均勻、不偏冠 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 306 | |||
29 | 050102004008 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):紅花紫薇 冠叢高:300~350cm 地徑:7cm 冠幅:180~220cm 養(yǎng)護(hù)期:兩年(二級(jí)) 分支點(diǎn)高:100-120cm 備注:自然冠型,樹(shù)形優(yōu)美,分枝均勻、不偏冠 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 35 | |||
合計(jì) | 341 | |||||||
30 | 050102004005 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):紅葉石楠毛球 冠叢高:150cm 冠幅:100~150cm 養(yǎng)護(hù)期:兩年(二級(jí)) 備注:自然冠型 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 1080 | |||
31 | 050102004009 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):紅葉石楠球 冠叢高:150~200cm 冠幅:150~200cm 養(yǎng)護(hù)期:兩年(二級(jí)) 備注:圓球形,不偏冠,組團(tuán)種植時(shí)大、中、小規(guī)格搭配,不得全選小規(guī)格球 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 15 | |||
32 | 050102004008 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):石楠球 冠叢高:120~150cm 冠幅:150~180cm 養(yǎng)護(hù)期:兩年(二級(jí)) 備注:扁球形,不偏冠,組團(tuán)種植時(shí)大、中、小規(guī)格搭配,不得全選小規(guī)格球 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 192 | |||
33 | 050102004004 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):石楠 冠叢高:300~350cm 地徑:8cm 冠幅:250~300cm 養(yǎng)護(hù)期:兩年(二級(jí)) 分支點(diǎn)高:50-100cm 備注:自然冠型,冠型飽滿,分枝均勻 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 24 | |||
合計(jì) | 1311 | 規(guī)格不相同 | ||||||
34 | 050102007001 | 栽植色帶 | 苗木種類(lèi):紅葉石楠 苗木株高: 80cm(修剪后) 冠幅:40-45cm 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)) 備注:滿載密植、16株/m2 栽植 養(yǎng)護(hù) | m2 | 1760 | |||
35 | 050102007001 | 栽植色帶 | 苗木種類(lèi):紅葉石楠 苗木株高: 80cm(修剪后) 冠幅:40-45cm 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)) 備注:滿載密植、16株/m2 栽植 養(yǎng)護(hù) | m2 | 2844 | |||
36 | 050102007001 | 栽植色帶 | 苗木種類(lèi):紅葉石楠 苗木株高: 60cm(修剪后) 冠幅:40-45cm 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)) 備注:滿載密植、16株/m2 栽植 養(yǎng)護(hù) | m2 | 1905 | |||
37 | 050102007001 | 栽植色帶 | 苗木種類(lèi):紅葉石楠 苗木株高: 80cm(修剪后) 冠幅:40-45cm 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)) 備注:滿載密植、16株/m2 栽植 養(yǎng)護(hù) | m2 | 1473 | |||
38 | 050102007001 | 栽植色帶 | 苗木種類(lèi):紅葉石楠 苗木株高:60cm(修剪后) 冠幅:40cm 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)) 備注:滿載密植、16株/m2 栽植 養(yǎng)護(hù) | m2 | 800 | |||
合計(jì) | 8782 | 規(guī)格不相同 | ||||||
39 | 050102004011 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):龍柏球 冠叢高:150~180cm 冠幅:150~200cm 養(yǎng)護(hù)期:兩年(二級(jí)) 備注:圓球形,不偏冠,組團(tuán)種植時(shí)大、中、小規(guī)格搭配,不得全選小規(guī)格球 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 37 | |||
合計(jì) | 37 | |||||||
40 | 050102004003 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):日本晚櫻 冠叢高:300~350cm 地徑:8cm 冠幅:220~270cm 養(yǎng)護(hù)期:兩年(二級(jí)) 分支點(diǎn)高:80-120cm 備注:自然冠型,樹(shù)形優(yōu)美,分枝均勻 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 194 | |||
41 | 050102004004 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):日本晚櫻 冠叢高:250~300cm 地徑:7-8cm 冠幅:200~250cm 養(yǎng)護(hù)期:兩年(二級(jí)) 分支點(diǎn)高:80-120cm 備注:自然冠型,樹(shù)形優(yōu)美,分枝均勻、不偏冠 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 102 | |||
42 | 050102004003 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):日本晚櫻 冠叢高:300~350cm 地徑:8cm 冠幅:200~250cm 養(yǎng)護(hù)期:兩年(二級(jí)) 分支點(diǎn)高:80-120cm 備注:自然冠型,樹(shù)形優(yōu)美,分枝均勻、不偏冠 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 330 | |||
43 | 050102004006 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):日本晚櫻 冠叢高:300~350cm 地徑:8cm 冠幅:200~250cm 養(yǎng)護(hù)期:兩年(二級(jí)) 分支點(diǎn)高:80-120cm 備注:自然冠型,樹(shù)形優(yōu)美,分枝均勻、不偏冠 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 73 | |||
合計(jì) | 699 | 規(guī)格不相同 | ||||||
44 | 050102004001 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):日本五針?biāo)? 冠叢高:150~200cm 地徑:8cm 冠幅:150~200cm 養(yǎng)護(hù)期:兩年(二級(jí)) 分支點(diǎn)高:30-50cm 備注:自然冠型,樹(shù)形優(yōu)美 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 2 | |||
合計(jì) | 2 | |||||||
45 | 050102004004 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):西府海棠 冠叢高:300~350cm 地徑:8cm 冠幅:200~250cm 養(yǎng)護(hù)期:兩年(二級(jí)) 分支點(diǎn)高:50-100cm 備注:自然冠型,樹(shù)形優(yōu)美,分枝均勻 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 478 | |||
合計(jì) | 478 | |||||||
46 | 050102004005 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):紫葉李 冠叢高:300~350cm 地徑:8cm 冠幅:180~220cm 養(yǎng)護(hù)期:兩年(二級(jí)) 分支點(diǎn)高:60-120cm 備注:自然冠型,樹(shù)型優(yōu)美,分枝均勻、葉色艷麗 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 174 | |||
47 | 050102004001 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):紫葉李 冠叢高:300~350cm 地徑:8cm 冠幅:180~220cm 養(yǎng)護(hù)期:兩年(二級(jí)) 分支點(diǎn)高:60-120cm 備注:自然冠型,樹(shù)形優(yōu)美,分枝均勻、葉色艷麗 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 194 | |||
48 | 050102004005 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):紫葉李 冠叢高:300~350cm 地徑:8cm 冠幅:180~230cm 養(yǎng)護(hù)期:兩年(二級(jí)) 分支點(diǎn)高:60-120cm 備注:自然冠型,樹(shù)型優(yōu)美,分枝均勻、葉色艷麗 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 24 | |||
合計(jì) | 392 | |||||||
49 | 050102007002 | 栽植色帶 | 苗木種類(lèi):大葉黃楊 苗木株高: 60cm(修剪后) 冠幅:35-40cm 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)) 備注:滿栽密植、25株/m2 栽植 養(yǎng)護(hù) | m2 | 1875 | |||
50 | 050102007003 | 栽植色帶 | 苗木種類(lèi):金邊黃楊 苗木株高: 60cm(修剪后) 冠幅:30-35cm 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)) 備注:滿栽密植、25株/m2 栽植 養(yǎng)護(hù) | m2 | 1560 | |||
51 | 050102007003 | 栽植色帶 | 苗木種類(lèi):金邊黃楊 苗木株高: 60cm(修剪后) 冠幅:30-35cm 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)) 備注:滿栽密植、25株/m2 栽植 養(yǎng)護(hù) | m2 | 460 | |||
52 | 050102007003 | 栽植色帶 | 苗木種類(lèi):金邊黃楊 苗木株高: 60cm(修剪后) 冠幅:30-35cm 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)) 備注:滿栽密植、25株/m2 栽植 養(yǎng)護(hù) | m2 | 176 | |||
合計(jì) | 4071 | 規(guī)格不相同 | ||||||
53 | 050102007002 | 栽植色帶 | 苗木種類(lèi):小海桐 苗木株高: 60cm(修剪后) 冠幅:30-35cm 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)) 備注:滿栽密植、25株/m2 栽植 養(yǎng)護(hù) | m2 | 1472 | |||
54 | 050102007003 | 栽植色帶 | 苗木種類(lèi):海桐 苗木株高:60cm(修剪后) 冠幅:40cm 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)) 備注:滿載密植、16株/m2 栽植 養(yǎng)護(hù) | m2 | 800 | |||
合計(jì) | 2272 | 規(guī)格不相同 | ||||||
55 | 050102001003 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):高桿女貞 喬木胸徑:Φ12cm 冠經(jīng):280~330cm 分支點(diǎn)高:210~240cm 喬木高度:550cm~600cm 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)養(yǎng)護(hù)) 備注:自然全冠、樹(shù)干通直、樹(shù)形優(yōu)美、三級(jí)分枝、一級(jí)分枝不少于3-5個(gè) 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 224 | |||
56 | 050102001003 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):高桿女貞 喬木胸徑:Φ12cm 冠經(jīng):300~350cm 分支點(diǎn)高:210~250cm 喬木高度:600~650cm 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)養(yǎng)護(hù)) 備注:自然全冠、樹(shù)干通直、樹(shù)形優(yōu)美、三級(jí)分枝、一級(jí)分枝不少于3-5個(gè),禁止截干苗、帶土球 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 55 | |||
合計(jì) | 279 | 規(guī)格不相同 | ||||||
57 | 050102007002 | 栽植色帶 | 苗木種類(lèi):金森女貞 苗木株高: 60cm(修剪后) 冠幅:35-40cm 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)) 備注:滿栽密植、25株/m2 栽植 養(yǎng)護(hù) | m2 | 984 | |||
58 | 050102007003 | 栽植色帶 | 苗木種類(lèi):金森女貞 苗木株高: 60cm(修剪后) 冠幅:35-40cm 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)) 備注:滿栽密植、25株/m2 栽植 養(yǎng)護(hù) | m2 | 85 | |||
59 | 050102007002 | 栽植色帶 | 苗木種類(lèi):金森女貞 苗木株高: 60cm(修剪后) 冠幅:35-40cm 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)) 備注:滿栽密植、25株/m2 栽植 養(yǎng)護(hù) | m2 | 1448 | |||
60 | 050102007002 | 栽植色帶 | 苗木種類(lèi):金森女貞 苗木株高:60cm(修剪后) 冠幅:40cm 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)) 備注:滿載密植、16株/m2 栽植 養(yǎng)護(hù) | m2 | 800 | |||
合計(jì) | 3317 | |||||||
61 | 050102001008 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):白玉蘭 喬木胸徑:Φ12cm 冠經(jīng):300~400cm 分支點(diǎn)高:220~260cm 喬木高度:550~650cm 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)養(yǎng)護(hù)) 備注:實(shí)生苗、自然全冠、樹(shù)干通直、樹(shù)形優(yōu)美、三級(jí)分枝 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 46 | |||
62 | 050102001010 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):白玉蘭 喬木胸徑:Φ12cm 冠經(jīng):280~320cm 分支點(diǎn)高:220~260cm 喬木高度:500~550cm 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)養(yǎng)護(hù)) 備注:實(shí)生苗、自然全冠、樹(shù)干通直、樹(shù)形優(yōu)美、三級(jí)分枝 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 28 | |||
合計(jì) | 74 | 規(guī)格不相同 | ||||||
63 | 050102001002 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):廣玉蘭 喬木胸徑:Φ12cm 冠經(jīng):280~330cm 分支點(diǎn)高:210~240cm 喬木高度:550cm~600cm 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)養(yǎng)護(hù)) 備注:實(shí)生苗、自然全冠、樹(shù)形優(yōu)美、三級(jí)分枝、一級(jí)分枝不少于3-5個(gè),禁止截干苗、帶土球 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 282 | |||
64 | 050102001004 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):廣玉蘭 喬木胸徑:Φ15cm 冠經(jīng):300~350cm 分支點(diǎn)高:210~250cm 喬木高度:600~650cm 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)養(yǎng)護(hù)) 備注:實(shí)習(xí)苗、自然全冠、樹(shù)形優(yōu)美、三級(jí)分枝、一級(jí)分枝不少于3-5個(gè),禁止截干苗、帶土球 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 32 | |||
合計(jì) | 314 | 規(guī)格不相同 | ||||||
65 | 050102001007 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):法國(guó)梧桐 喬木胸徑:Φ15cm 冠經(jīng):350~400cm 分支點(diǎn)高:300~320cm 喬木高度:650~700cm 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)養(yǎng)護(hù)) 備注:截桿后三年生、全冠、主干挺拔、樹(shù)形優(yōu)美、三級(jí)分枝、一級(jí)分枝不少于3-5個(gè) 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 346 | |||
合計(jì) | 346 | |||||||
66 | 050102001006 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):合歡 喬木胸徑:Φ20cm 冠經(jīng):450~550cm 分支點(diǎn)高:220cm 喬木高度:550~650cm 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)養(yǎng)護(hù)) 備注:自然全冠、主干挺拔、樹(shù)形優(yōu)美、三級(jí)分枝、一級(jí)分枝不少于3-5個(gè)、 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 36 | |||
合計(jì) | 36 | |||||||
67 | 050102001004 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):黃連木 喬木胸徑:Φ15cm 冠經(jīng):300~350cm 分支點(diǎn)高:240~280cm 喬木高度:600-650cm 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)養(yǎng)護(hù)) 備注:自然全冠、樹(shù)干通直、樹(shù)形優(yōu)美、三級(jí)分枝、一級(jí)分枝不少于3-5個(gè) 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 20 | |||
合計(jì) | 20 | |||||||
68 | 050102001007 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):黃山欒樹(shù) 喬木胸徑:Φ12cm 冠經(jīng):300~350cm 分支點(diǎn)高:250~300cm 喬木高度:600~650cm 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)養(yǎng)護(hù)) 備注:自然全冠、主干挺拔、樹(shù)形優(yōu)美、三級(jí)分枝、一級(jí)分枝不少于3-5個(gè)、 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 16 | |||
69 | 050102001001 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):欒樹(shù) 喬木胸徑:Φ12cm 分支點(diǎn)高:300cm 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)養(yǎng)護(hù)) 備注:自然全冠、樹(shù)干通直、樹(shù)形優(yōu)美、三級(jí)分枝 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 180 | |||
合計(jì) | 196 | |||||||
70 | 050102001004 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):榔榆 喬木胸徑:Φ25cm 冠經(jīng):400cm 分支點(diǎn)高:250cm 喬木高度:700cm 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)養(yǎng)護(hù)) 備注:自然全冠、樹(shù)干挺拔、樹(shù)形優(yōu)美、三級(jí)分枝、一級(jí)分枝不少于3-5個(gè) 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 76 | |||
71 | 050102001005 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):榔榆 喬木胸徑:Φ30cm 冠經(jīng):350~450cm 分支點(diǎn)高:300~400cm 喬木高度:700~800cm 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)養(yǎng)護(hù)) 備注:自然全冠、樹(shù)干挺拔、樹(shù)形優(yōu)美、三級(jí)分枝、一級(jí)分枝不少于3-5個(gè) 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 3 | |||
合計(jì) | 79 | 規(guī)格不相同 | ||||||
72 | 050102001003 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):落羽杉 喬木胸徑:Φ12cm 冠經(jīng):300~350cm 分支點(diǎn)高:280~320cm 喬木高度:650~750cm 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)養(yǎng)護(hù)) 備注:自然全冠、主干挺拔、樹(shù)形優(yōu)美、三級(jí)分枝、一級(jí)分枝不少于3-5個(gè)、 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 498 | |||
合計(jì) | 498 | |||||||
73 | 050102001003 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):樸樹(shù) 喬木胸徑:Φ30cm 冠經(jīng):400~500cm 分支點(diǎn)高:300~400cm 喬木高度:700~800cm 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)養(yǎng)護(hù)) 備注:自然全冠、樹(shù)干挺拔、樹(shù)形優(yōu)美、三級(jí)分枝、一級(jí)分枝不少于3-5個(gè) 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 4 | |||
74 | 050102001006 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):樸樹(shù) 喬木胸徑:Φ30cm 冠經(jīng):400~500cm 分支點(diǎn)高:300~400cm 喬木高度:700~800cm 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)養(yǎng)護(hù)) 備注:自然全冠、樹(shù)干挺拔、樹(shù)形優(yōu)美、三級(jí)分枝、一級(jí)分枝不少于3-5個(gè) 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 5 | |||
合計(jì) | 9 | |||||||
75 | 050102001001 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):香樟A 喬木胸徑:Φ18cm 冠經(jīng):350~400cm 分支點(diǎn)高:270~300cm 喬木高度:650~700cm 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)養(yǎng)護(hù)) 備注:自然全冠、樹(shù)干通直、樹(shù)形優(yōu)美、三級(jí)分枝、一級(jí)分枝不少于3-5個(gè),禁止截干苗、帶土球 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 42 | |||
76 | 050102001002 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):香樟B 喬木胸徑:Φ30cm 冠經(jīng):400~500cm 分支點(diǎn)高:300~400cm 喬木高度:700~800cm 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)養(yǎng)護(hù)) 備注:自然全冠、樹(shù)干通直、樹(shù)形優(yōu)美、三級(jí)分枝、一級(jí)分枝不少于3-5個(gè),禁止截干苗、帶土球 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 19 | |||
合計(jì) | 61 | 規(guī)格不相同 | ||||||
77 | 050102001001 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):雪松 冠經(jīng):280~330cm 喬木高度:600~650cm 養(yǎng)護(hù)期:二年(二級(jí)養(yǎng)護(hù)) 備注:自然全冠、主干挺拔、樹(shù)形優(yōu)美、三級(jí)分枝、一級(jí)分枝不少于3-5個(gè)、不偏冠、不斷頂 栽植 養(yǎng)護(hù) | 株 | 148 | |||
