"茶梅" 推薦供應(yīng)商
只限5家,先到先得!立即申請(qǐng)
圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茶梅 | 25 | 25 | 0.6 | 株 | 2024-1-25 | ||||
茶梅球 | 200 | 200 | 2800 | 株 | 2024-3-15 | ||||
茶梅球 | 180 | 180 | 2200 | 株 | 2024-3-15 | ||||
茶梅球 | 150 | 150 | 1100 | 株 | 2024-3-15 | ||||
茶梅球 | 120 | 120 | 380 | 株 | 2024-3-15 | ||||
茶梅球 | 100 | 100 | 150 | 株 | 2024-3-15 | ||||
茶梅球 | 80 | 80 | 110 | 株 | 2024-3-15 | ||||
茶梅球 | 70 | 70 | 48 | 株 | 2024-3-15 | ||||
茶梅球 | 60 | 60 | 32 | 株 | 2024-3-15 | ||||
茶梅球 | 50 | 50 | 17 | 株 | 2024-3-15 | ||||
茶梅球 | 50 | 30 | 9 | 株 | 2024-3-15 | ||||
茶梅球 | 80 | 120 | 株 | 2024-5-11 | |||||
茶梅 | 25 | 1.2 | 株 | P80 | 2024-5-11 | ||||
茶梅 | 30 | 0.73 | 株 | 2024-5-31 | |||||
茶梅 | 30 | 2 | 棵 | 2024-6-7 | |||||
茶梅 | 150 | 760 | 株 | 2024-7-19 | |||||
茶梅 | 100 | 240 | 株 | 2024-7-19 | |||||
茶梅 | 80 | 76 | 株 | 2024-7-19 | |||||
茶梅 | 60 | 48 | 株 | 2024-7-19 | |||||
茶梅 | 40 | 28 | 株 | 2024-7-19 | |||||
茶梅 | 150 | 807.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
茶梅 | 100 | 255 | 株 | 2024-7-20 | |||||
茶梅 | 80 | 80.75 | 株 | 2024-7-20 | |||||
茶梅 | 60 | 51 | 株 | 2024-7-20 | |||||
茶梅 | 40 | 29.75 | 株 | 2024-7-20 | |||||
茶梅 | 150 | 760 | 株 | 2024-7-20 | |||||
茶梅 | 100 | 240 | 株 | 2024-7-20 | |||||
茶梅 | 80 | 76 | 株 | 2024-7-20 | |||||
茶梅 | 60 | 48 | 株 | 2024-7-20 | |||||
茶梅 | 40 | 28 | 株 | 2024-7-20 | |||||
茶梅 | 150 | 760 | 株 | 2024-7-20 | |||||
茶梅 | 100 | 240 | 株 | 2024-7-20 | |||||
茶梅 | 80 | 76 | 株 | 2024-7-20 | |||||
茶梅 | 60 | 48 | 株 | 2024-7-20 | |||||
茶梅 | 40 | 28 | 株 | 2024-7-20 | |||||
茶梅 | 150 | 665 | 株 | 2024-7-20 | |||||
茶梅 | 100 | 210 | 株 | 2024-7-20 | |||||
茶梅 | 80 | 66.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
茶梅 | 60 | 42 | 株 | 2024-7-20 | |||||
茶梅 | 40 | 24.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
茶梅 | 150 | 712.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
茶梅 | 100 | 225 | 株 | 2024-7-20 | |||||
茶梅 | 80 | 71.25 | 株 | 2024-7-20 | |||||
茶梅 | 60 | 45 | 株 | 2024-7-20 | |||||
茶梅 | 40 | 26.25 | 株 | 2024-7-20 | |||||
茶梅 | 150 | 855 | 株 | 2024-7-20 | |||||
茶梅 | 100 | 270 | 株 | 2024-7-20 | |||||
茶梅 | 80 | 85.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
茶梅 | 60 | 54 | 株 | 2024-7-20 | |||||
茶梅 | 40 | 31.5 | 株 | 2024-7-20 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問(wèn)題請(qǐng)舉報(bào)! 舉報(bào)電話:0571-81999581