"茶花" 推薦供應(yīng)商
只限5家,先到先得!立即申請
各地區(qū)茶花報價
所有地區(qū)產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茶花 | 250 | 250 | 18 | 1200 | 株 | 精品… | 2024-6-13 | ||
茶花 | 400 | 300 | 15 | 2500 | 株 | 精品 | 2024-7-21 | ||
茶花 | 400 | 300 | 14 | 2000 | 株 | 精品 | 2024-7-21 | ||
茶花 | 400 | 300 | 12 | 1000 | 株 | 2024-1-25 | |||
茶花 | 10 | 300 | 200 | 11 | 2000 | 株 | 高桿精品 | 2024-7-21 | |
茶花 | 10 | 6000 | 株 | 耐凍茶花 | 2024-1-21 | ||||
茶花 | 7 | 300 | 120 | 9 | 500 | 株 | 高桿精品 | 2024-7-21 | |
茶花 | 8 | 300 | 200 | 9 | 1000 | 株 | 高桿精品 | 2024-7-21 | |
茶花 | 9 | 2500 | 株 | 耐凍茶花 | 2024-1-21 | ||||
茶花 | 300 | 200 | 8 | 400 | 株 | 精品 | 2024-7-21 | ||
茶花 | 6 | 250 | 100 | 8 | 300 | 株 | 高桿精品 | 2024-7-21 | |
茶花 | 200 | 8 | 400 | 株 | 2024-3-11 | ||||
茶花 | 8 | 1350 | 株 | 耐凍茶花 | 2024-1-21 | ||||
茶花 | 5 | 250 | 100 | 7 | 100 | 株 | 高桿精品 | 2024-7-21 | |
茶花 | 200 | 180 | 7 | 580 | 株 | 2024-3-15 | |||
茶花 | 7 | 800 | 株 | 耐凍茶花 | 2024-1-21 | ||||
茶花 | 250 | 180 | 6 | 450 | 株 | 2024-7-31 | |||
茶花 | 180 | 150 | 6 | 365 | 株 | 2024-3-15 | |||
茶花 | 150 | 6 | 200 | 株 | 2024-3-11 | ||||
茶花 | 200 | 150 | 6 | 280 | 株 | 2024-1-21 | |||
茶花 | 6 | 310 | 株 | 耐凍茶花 | 2024-1-21 | ||||
茶花 | 4 | 250 | 100 | 5 | 400 | 株 | 高桿精品.. | 2024-7-21 | |
茶花 | 8 | 35 | 15 | 5 | 13 | 株 | 2024-7-20 | ||
茶花 | 100 | 5 | 80 | 株 | 2024-3-11 | ||||
茶花 | 5 | 220 | 株 | 耐凍茶花 | 2024-1-21 | ||||
茶花 | 180 | 120 | 4 | 320 | 株 | 2024-7-31 | |||
茶花 | 180 | 120 | 4 | 260 | 株 | 2024-7-31 | |||
茶花 | 150 | 100 | 4 | 50 | 株 | 2024-7-21 | |||
茶花 | 4 | 120 | 株 | 耐凍茶花 | 2024-1-21 | ||||
茶花 | 3 | 80 | 株 | 耐凍茶花 | 2024-1-21 | ||||
茶花 | 60 | 40 | 2 | 5 | 株 | 好貨 | 2024-7-21 | ||
茶花 | 50 | 30 | 2 | 4 | 株 | 好貨 | 2024-7-21 | ||
茶花 | 120 | 60 | 2 | 15 | 地徑2--1.. | 2024-3-10 | |||
茶花 | 2 | 30 | 株 | 耐凍茶花 | 2024-1-21 | ||||
茶花 | 400 | 150 | 700 | 株 | 精品 | 2024-7-21 | |||
茶花 | 250 | 150 | 200 | 株 | 精品 | 2024-7-21 | |||
茶花 | 200 | 170 | 260 | 株 | 精品 | 2024-7-21 | |||
茶花 | 180 | 130 | 180 | 株 | 精品 | 2024-7-21 | |||
茶花 | 150 | 100 | 90 | 株 | 精品 | 2024-7-21 | |||
茶花 | 150 | 100 | 70 | 株 | 中等貨 | 2024-7-21 | |||
茶花 | 120 | 100 | 40 | 株 | 2024-7-21 | ||||
茶花 | 100 | 100 | 38 | 株 | 精品 | 2024-7-21 | |||
茶花 | 100 | 60 | 15 | 株 | 好貨 | 2024-7-21 | |||
茶花 | 80 | 60 | 8 | 株 | 好貨 | 2024-7-21 | |||
茶花 | 150 | 400 | 株 | 2024-7-20 | |||||
茶花 | 100 | 180 | 株 | 2024-7-20 | |||||
茶花 | 80 | 100 | 株 | 2024-7-20 | |||||
茶花 | 60 | 50 | 株 | 2024-7-20 | |||||
茶花 | 100 | 20 | 株 | 2024-7-20 | |||||
茶花 | 50 | 10 | 株 | 2024-7-20 |
林木種子: | 茶花 (9條) 山茶花 (0條) |
綠化小苗: | 茶花 (77條) 山茶花 (0條) 茶花(緋爪芙蓉等) (0條) 茶花(緋爪芙蓉) (0條) 西歐茶花 (0條) 金茶花 (0條) 香水茶花 (0條) 香茶花 (0條) 午夜魔幻茶花 (0條) 黑魔法茶花 (0條) 紅葉茶花 (0條) 白雪塔茶花 (0條) 綠可娜茶花 (0條) 寬彩帶茶花 (0條) 克瑞墨大牡丹茶花 (0條) 帕克斯先生茶花 (0條) 魔術(shù)城茶花 (0條) 小桃紅茶花 (0條) |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險,僅供您參考,風(fēng)險自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581