各地區(qū)紫荊報價
所有地區(qū)產品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫荊 | 3 | 4 | 24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 4 | 5 | 56 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 5 | 6 | 104 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 6 | 7 | 184 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 7 | 8 | 320 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 8 | 9 | 560 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 9 | 10 | 640 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 300 | 20 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫荊 | 200 | 6.4 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫荊 | 150 | 4 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫荊 | 100 | 2.4 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫荊 | 600 | 500 | 360 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 500 | 400 | 270 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 450 | 350 | 180 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 400 | 300 | 135 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 350 | 250 | 72 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 300 | 200 | 36 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 280 | 150 | 22.5 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 250 | 120 | 10.8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 200 | 100 | 7.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 150 | 80 | 6.3 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 100 | 50 | 4.5 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 1 | 2 | 9 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 2 | 3 | 18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 3 | 4 | 27 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 4 | 5 | 63 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 5 | 6 | 117 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 6 | 7 | 207 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 7 | 8 | 360 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 8 | 9 | 630 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 9 | 10 | 720 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 300 | 22.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫荊 | 200 | 7.2 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫荊 | 150 | 4.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫荊 | 100 | 2.7 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫荊 | 600 | 500 | 300 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 500 | 400 | 225 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 450 | 350 | 150 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 400 | 300 | 112.5 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 350 | 250 | 60 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 300 | 200 | 30 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 280 | 150 | 18.75 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 250 | 120 | 9 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 200 | 100 | 6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 150 | 80 | 5.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 100 | 50 | 3.75 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 1 | 2 | 7.5 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 2 | 3 | 15 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 3 | 4 | 22.5 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫荊 | 4 | 5 | 52.5 | 株 | 2024-7-20 |
林木種子: | 紫荊 (50條) 巨紫荊 (16條) 洋紫荊 (5條) 南歐紫荊 (0條) 山紫荊 (0條) 加拿大紫荊 (0條) |
種根種條: | 加拿大紅葉紫荊 (0條) |
綠化小苗: | 紫荊 (62條) 巨紫荊 (14條) 紫荊花 (3條) 加拿大紫荊 (0條) |
喬灌木: | 紫荊 (1828條) 巨紫荊 (925條) 叢生紫荊 (785條) 獨桿紫荊 (181條) 宮粉紫荊 (156條) 加拿大紫荊 (146條) 紫葉加拿大紫荊 (118條) 紅花紫荊 (100條) 紅葉加拿大紫荊 (99條) |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風險,僅供您參考,風險自負。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581