"海桐" 推薦供應(yīng)商
只限5家,先到先得!立即申請
各地區(qū)海桐報價
所有地區(qū)產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海桐 | 130 | 120 | 40 | 株 | 2024-7-20 | ||||
海桐 | 130 | 120 | 32 | 株 | 2024-7-20 | ||||
海桐 | 130 | 120 | 36 | 株 | 2024-7-20 | ||||
海桐 | 130 | 120 | 30 | 株 | 2024-7-20 | ||||
海桐 | 130 | 120 | 28 | 株 | 2024-7-20 | ||||
海桐 | 130 | 120 | 32 | 株 | 2024-7-20 | ||||
海桐 | 130 | 120 | 32 | 株 | 2024-7-20 | ||||
海桐 | 130 | 120 | 34 | 株 | 2024-7-20 | ||||
海桐 | 130 | 120 | 32 | 株 | 2024-7-19 | ||||
海桐 | 110 | 100 | 32 | 株 | 2024-7-20 | ||||
海桐 | 110 | 100 | 25.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
海桐 | 110 | 100 | 28.8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
海桐 | 110 | 100 | 24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
海桐 | 110 | 100 | 22.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
海桐 | 110 | 100 | 25.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
海桐 | 110 | 100 | 25.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
海桐 | 110 | 100 | 27.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
海桐 | 110 | 100 | 25.6 | 株 | 2024-7-19 | ||||
海桐 | 100 | 100 | 55 | 株 | 2024-6-19 | ||||
海桐 | 100 | 40 | 株 | 2024-5-31 | |||||
海桐 | 100 | 100 | 55 | 株 | 2024-4-7 | ||||
海桐 | 100 | 35 | 株 | 2024-2-27 | |||||
海桐 | 100 | 90 | 25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
海桐 | 100 | 90 | 20 | 株 | 2024-7-20 | ||||
海桐 | 100 | 90 | 22.5 | 株 | 2024-7-20 | ||||
海桐 | 100 | 90 | 18.75 | 株 | 2024-7-20 | ||||
海桐 | 100 | 90 | 17.5 | 株 | 2024-7-20 | ||||
海桐 | 100 | 90 | 20 | 株 | 2024-7-20 | ||||
海桐 | 100 | 90 | 20 | 株 | 2024-7-20 | ||||
海桐 | 100 | 90 | 21.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
海桐 | 100 | 90 | 20 | 株 | 2024-7-19 | ||||
海桐 | 90 | 80 | 12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
海桐 | 90 | 80 | 9.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
海桐 | 90 | 80 | 10.8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
海桐 | 90 | 80 | 9 | 株 | 2024-7-20 | ||||
海桐 | 90 | 80 | 8.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
海桐 | 90 | 80 | 9.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
海桐 | 90 | 80 | 9.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
海桐 | 90 | 80 | 10.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
海桐 | 90 | 80 | 9.6 | 株 | 2024-7-19 | ||||
海桐 | 80 | 80 | 30 | 株 | 2024-6-19 | ||||
海桐 | 80 | 80 | 30 | 株 | 2024-4-7 | ||||
海桐 | 80 | 30 | 株 | 2024-2-27 | |||||
海桐 | 80 | 70 | 8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
海桐 | 80 | 70 | 6.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
海桐 | 80 | 70 | 7.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
海桐 | 80 | 70 | 6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
海桐 | 80 | 70 | 5.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
海桐 | 80 | 70 | 6.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
海桐 | 80 | 70 | 6.4 | 株 | 2024-7-20 |
林木種子: | 海桐 (35條) 光葉海桐 (2條) 海桐球 (0條) |
綠化小苗: | 海桐 (139條) 海桐色塊 (1條) 海桐小毛球 (1條) 海桐球 (0條) |
喬灌木: | 海桐球 (1711條) 海桐 (907條) 海桐小毛球 (9條) 臺灣海桐球 (0條) 臺灣海桐 (0條) 海桐散本 (0條) 山海桐 (0條) 海桐光球 (0條) 小海桐 (0條) |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風險,僅供您參考,風險自負。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581