"紫薇" 推薦供應(yīng)商
只限5家,先到先得!立即申請
圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫薇 | 300 | 150 | 6 | 90 | 株 | 2024-7-31 | |||
紫薇 | 250 | 150 | 10 | 780 | 株 | 2024-7-31 | |||
紫薇 | 250 | 150 | 8 | 550 | 株 | 2024-7-31 | |||
紫薇 | 10 | 350 | 150 | 12 | 1200 | 株 | 紅花大紫薇 | 2024-7-31 | |
紫薇 | 200 | 120 | 5 | 55 | 株 | 2024-7-31 | |||
紫薇 | 100 | 150 | 100 | 120 | 50 | 棵 | 2024-2-17 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險,僅供您參考,風(fēng)險自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581